2019年財富世界500強分行業榜:工業機械
財富中文網
2019-07-22
財富中文網于北京時間2019年7月22日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。
熱門子榜單
· 最賺錢的50家公司
· 虧損最多的公司
· 新上榜和重新上榜公司
· 50家員工人數最多的公司
· 排名提升最多和下降最快的公司
· 上榜公司的行業分布情況
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
48 | 41 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) | 120,268 | 美國 |
70 | 66 | 西門子(SIEMENS) | 98,802 | 德國 |
250 | 256 | 中國機械工業集團有限公司(SINOMACH) | 45,424 | 中國 |
328 | 341 | 瑞士ABB集團(ABB) | 37,360 | 瑞士 |
334 | 311 | 日本三菱重工業股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) | 36,783.5 | 日本 |
359 | -- | 中國中車集團(CRRC GROUP) | 34,673 | 中國 |
399 | 389 | 江森自控國際公司(JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL) | 31,400 | 愛爾蘭 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。