2019年財富世界500強分行業榜:航空
財富中文網
2019-07-22
財富中文網于北京時間2019年7月22日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。
熱門子榜單
· 最賺錢的50家公司
· 虧損最多的公司
· 新上榜和重新上榜公司
· 50家員工人數最多的公司
· 排名提升最多和下降最快的公司
· 上榜公司的行業分布情況
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
257 | 260 | 美國航空集團(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 44,541 | 美國 |
260 | 266 | 達美航空(DELTA AIR LINES) | 44,438 | 美國 |
284 | 277 | 漢莎集團(LUFTHANSA GROUP) | 42,302 | 德國 |
293 | 301 | 美國聯合大陸控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) | 41,303 | 美國 |
401 | 406 | 法國航空-荷蘭皇家航空集團(AIR FRANCE-KLM GROUP) | 31,292.2 | 法國 |
435 | 460 | 國際航空集團(INTERNATIONAL AIRLINES GROUP) | 28,803.2 | 英國 |
476 | 474 | 阿聯酋航空集團(EMIRATES GROUP) | 26,147.7 | 阿拉伯聯合酋長國 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。