2019年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:計(jì)算機(jī)、辦公設(shè)備
財(cái)富中文網(wǎng)
2019-07-22
財(cái)富中文網(wǎng)于北京時(shí)間2019年7月22日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。
熱門子榜單
· 最賺錢的50家公司
· 虧損最多的公司
· 新上榜和重新上榜公司
· 50家員工人數(shù)最多的公司
· 排名提升最多和下降最快的公司
· 上榜公司的行業(yè)分布情況
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
11 | 11 | 蘋果公司(APPLE) | 265,595 | 美國 |
84 | 93 | 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 90,621 | 美國 |
173 | 190 | 惠普公司(HP) | 58,472 | 美國 |
212 | 240 | 聯(lián)想集團(tuán)(LENOVO GROUP) | 51,037.9 | 中國 |
345 | 317 | 佳能(CANON) | 35,796.9 | 日本 |
365 | 354 | 廣達(dá)電腦公司(QUANTA COMPUTER) | 34,102.6 | 中國 |
390 | 404 | 仁寶電腦(COMPAL ELECTRONICS) | 32,102.8 | 中國 |
404 | 409 | 慧與公司(HEWLETT PACKARD ENTERPRISE) | 30,852 | 美國 |
424 | 432 | 緯創(chuàng)集團(tuán)(WISTRON) | 29,509.5 | 中國 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。