2019年財富世界500強分行業榜:工程與建筑
財富中文網
2019-07-22
財富中文網于北京時間2019年7月22日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。
熱門子榜單
· 最賺錢的50家公司
· 虧損最多的公司
· 新上榜和重新上榜公司
· 50家員工人數最多的公司
· 排名提升最多和下降最快的公司
· 上榜公司的行業分布情況
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
21 | 23 | 中國建筑集團有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 181,524.5 | 中國 |
55 | 56 | 中國鐵路工程集團有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 112,132.7 | 中國 |
59 | 58 | 中國鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 110,455.9 | 中國 |
93 | 91 | 中國交通建設集團有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 88,140.9 | 中國 |
97 | 96 | 太平洋建設集團(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 86,622.6 | 中國 |
161 | 182 | 中國電力建設集團有限公司(POWERCHINA) | 61,224 | 中國 |
206 | 226 | 萬喜集團(VINCI) | 52,345.2 | 法國 |
272 | 284 | 西班牙ACS集團(ACS) | 43,263.2 | 西班牙 |
287 | 307 | 法國布伊格集團(BOUYGUES) | 42,179.2 | 法國 |
327 | 342 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 37,371.2 | 日本 |
364 | 333 | 中國能源建設集團(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 34,176.5 | 中國 |
485 | -- | 中國通用技術(集團)控股有限責任公司(CHINA GENERAL TECHNOLOGY) | 25,779.1 | 中國 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。