2019年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:航天與防務(wù)
財(cái)富中文網(wǎng)
2019-07-22
財(cái)富中文網(wǎng)于北京時(shí)間2019年7月22日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。
熱門子榜單
· 最賺錢的50家公司
· 虧損最多的公司
· 新上榜和重新上榜公司
· 50家員工人數(shù)最多的公司
· 排名提升最多和下降最快的公司
· 上榜公司的行業(yè)分布情況
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
68 | 64 | 波音(BOEING) | 101,127 | 美國(guó) |
123 | 105 | 空中客車公司(AIRBUS) | 75,185 | 荷蘭 |
140 | 140 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 68,777.7 | 中國(guó) |
148 | 159 | 聯(lián)合技術(shù)公司(UNITED TECHNOLOGIES) | 66,501 | 美國(guó) |
151 | 161 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 65,534.4 | 中國(guó) |
197 | 200 | 洛克希德-馬丁(LOCKHEED MARTIN) | 53,762 | 美國(guó) |
322 | 346 | 中國(guó)航天科工集團(tuán)公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) | 37,869.8 | 中國(guó) |
323 | 343 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) | 37,727.6 | 中國(guó) |
343 | 383 | 通用動(dòng)力(GENERAL DYNAMICS) | 36,193 | 美國(guó) |
367 | 242 | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 33,895.8 | 中國(guó) |
370 | 388 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 33,323.8 | 中國(guó) |
416 | 461 | 美國(guó)諾斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) | 30,095 | 美國(guó) |
460 | 467 | 雷神公司(RAYTHEON) | 27,058 | 美國(guó) |
493 | -- | 賽峰集團(tuán)(SAFRAN) | 25,191.9 | 法國(guó) |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。