2019年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:公用設(shè)施
財(cái)富中文網(wǎng)
2019-07-22
財(cái)富中文網(wǎng)于北京時(shí)間2019年7月22日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。
熱門子榜單
· 最賺錢的50家公司
· 虧損最多的公司
· 新上榜和重新上榜公司
· 50家員工人數(shù)最多的公司
· 排名提升最多和下降最快的公司
· 上榜公司的行業(yè)分布情況
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
5 | 2 | 國(guó)家電網(wǎng)公司(STATE GRID) | 387,056 | 中國(guó) |
89 | 83 | 意大利國(guó)家電力公司(ENEL) | 89,305.7 | 意大利 |
110 | 94 | 法國(guó)電力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) | 81,403.3 | 法國(guó) |
111 | 110 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 80,963.6 | 中國(guó) |
178 | 186 | 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 57,167.4 | 日本 |
183 | 214 | 萊茵集團(tuán)(RWE) | 56,016.7 | 德國(guó) |
193 | 188 | 韓國(guó)電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 54,567.9 | 韓國(guó) |
292 | 330 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 41,395.4 | 西班牙 |
311 | 318 | 英國(guó)森特理克集團(tuán)(CENTRICA) | 39,594.7 | 英國(guó) |
344 | 356 | Exelon公司(EXELON) | 35,985 | 美國(guó) |
386 | 397 | 中國(guó)華電集團(tuán)公司(CHINA HUADIAN) | 32,421.4 | 中國(guó) |
407 | 419 | 法國(guó)威立雅環(huán)境集團(tuán)(VEOLIA ENVIRONNEMENT) | 30,579.5 | 法國(guó) |
420 | 420 | 關(guān)西電力(KANSAI ELECTRIC POWER) | 29,832.5 | 日本 |
430 | 429 | 西班牙能源集團(tuán)(NATURGY ENERGY GROUP) | 29,123 | 西班牙 |
443 | 454 | CFE公司(CFE) | 28,457.1 | 墨西哥 |
453 | 462 | 日本中部電力(CHUBU ELECTRIC POWER) | 27,374.1 | 日本 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。