2019年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:電信
財(cái)富中文網(wǎng)
2019-07-22
財(cái)富中文網(wǎng)于北京時間2019年7月22日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。
熱門子榜單
· 最賺錢的50家公司
· 虧損最多的公司
· 新上榜和重新上榜公司
· 50家員工人數(shù)最多的公司
· 排名提升最多和下降最快的公司
· 上榜公司的行業(yè)分布情況
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
25 | 20 | 美國電話電報公司(AT&T) | 170,756 | 美國 |
43 | 37 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 130,863 | 美國 |
56 | 53 | 中國移動通信集團(tuán)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 112,096 | 中國 |
64 | 55 | 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 107,146.9 | 日本 |
75 | 80 | 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) | 94,507 | 美國 |
90 | 81 | 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) | 89,286.8 | 德國 |
98 | 85 | 軟銀集團(tuán)(SOFTBANK GROUP) | 86,604.7 | 日本 |
141 | 141 | 中國電信集團(tuán)公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 68,709.5 | 中國 |
176 | 164 | 西班牙電話公司(TELEFóNICA) | 57,465.9 | 西班牙 |
196 | 180 | 美洲電信(AMéRICA MóVIL) | 53,977.6 | 墨西哥 |
217 | 158 | 沃達(dá)豐集團(tuán)(VODAFONE GROUP) | 50,532.4 | 英國 |
228 | 225 | Orange公司(ORANGE) | 48,836.5 | 法國 |
245 | 236 | 日本KDDI電信公司(KDDI) | 45,820.8 | 日本 |
262 | 273 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 43,974.4 | 中國 |
264 | 264 | 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 43,634 | 美國 |
405 | 377 | 英國電信集團(tuán)(BT GROUP) | 30,743 | 英國 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。