2019年財富世界500強分行業榜:財產與意外保險(股份)
財富中文網
2019-07-22
財富中文網于北京時間2019年7月22日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。
熱門子榜單
· 最賺錢的50家公司
· 虧損最多的公司
· 新上榜和重新上榜公司
· 50家員工人數最多的公司
· 排名提升最多和下降最快的公司
· 上榜公司的行業分布情況
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
12 | 10 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 247,837 | 美國 |
121 | 117 | 中國人民保險集團股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 75,377.3 | 中國 |
145 | 120 | 慕尼黑再保險集團(MUNICH RE GROUP) | 67,225.9 | 德國 |
222 | 221 | MS&AD保險集團控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 49,609.6 | 日本 |
224 | 209 | 東京海上日動火災保險公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 49,395.7 | 日本 |
235 | 207 | 美國國際集團(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 47,389 | 美國 |
238 | 142 | 蘇黎世保險集團(ZURICH INSURANCE GROUP) | 47,180 | 瑞士 |
278 | 255 | 美國利寶互助保險集團(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 42,685 | 美國 |
282 | 291 | Talanx公司(TALANX) | 42,390.5 | 德國 |
308 | 293 | 好事達(ALLSTATE) | 39,815 | 美國 |
332 | 257 | 瑞士再保險股份有限公司(SWISS RE) | 37,047 | 瑞士 |
377 | 347 | 損保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) | 32,857.4 | 日本 |
382 | 366 | 安達保險公司(CHUBB) | 32,717 | 瑞士 |
391 | 437 | 前進保險公司(PROGRESSIVE) | 31,979 | 美國 |
400 | 390 | 聯合服務汽車協會(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) | 31,367.8 | 美國 |
413 | 407 | Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) | 30,282 | 美國 |
452 | 439 | 曼福集團(MAPFRE GROUP) | 27,423.5 | 西班牙 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。