2019年財富世界500強分行業(yè)榜:金屬產(chǎn)品
財富中文網(wǎng)
2019-07-22
財富中文網(wǎng)于北京時間2019年7月22日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關注“財富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。
熱門子榜單
· 最賺錢的50家公司
· 虧損最多的公司
· 新上榜和重新上榜公司
· 50家員工人數(shù)最多的公司
· 排名提升最多和下降最快的公司
· 上榜公司的行業(yè)分布情況
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
112 | 109 | 中國五礦集團有限公司(CHINA MINMETALS) | 80,076.4 | 中國 |
119 | 111 | 正威國際集團(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 76,363.1 | 中國 |
120 | 127 | 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) | 76,033 | 盧森堡 |
149 | 162 | 中國寶武鋼鐵集團(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 66,310 | 中國 |
171 | 184 | 韓國浦項制鐵公司(POSCO) | 59,223.2 | 韓國 |
186 | 198 | 日本制鐵集團公司(NIPPON STEEL CORPORATION) | 55,720.2 | 日本 |
214 | 239 | 河鋼集團(HBIS GROUP) | 50,920.6 | 中國 |
215 | 218 | 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) | 50,856.1 | 德國 |
251 | 222 | 中國鋁業(yè)公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 45,383.8 | 中國 |
340 | 364 | 江蘇沙鋼集團(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 36,440.9 | 中國 |
356 | 358 | 日本鋼鐵工程控股公司(JFE HOLDINGS) | 34,937.4 | 日本 |
358 | 370 | 江西銅業(yè)集團公司(JIANGXI COPPER) | 34,870 | 中國 |
361 | -- | 青山控股集團(TSINGSHAN HOLDING GROUP) | 34,242.2 | 中國 |
369 | -- | 金川集團(JINCHUAN GROUP) | 33,391.6 | 中國 |
385 | 428 | 鞍鋼集團公司(ANSTEEL GROUP) | 32,619.4 | 中國 |
402 | 431 | 首鋼集團(SHOUGANG GROUP) | 31,103.8 | 中國 |
461 | -- | 銅陵有色金屬集團(TONGLING NONFERROUS METALS GROUP) | 26,846.7 | 中國 |
475 | 381 | 新興際華集團(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 26,207.9 | 中國 |
496 | -- | 紐柯(NUCOR) | 25,067.3 | 美國 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。