財富中文網于北京時間2019年7月22日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。
排名
| 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|
2 | 3 | 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) | 414,649.9 | 中國 |
3 | 5 | 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 396,556 | 荷蘭 |
4 | 4 | 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 392,976.6 | 中國 |
7 | 8 | 英國石油公司(BP) | 303,738 | 英國 |
8 | 9 | ??松梨冢‥XXON MOBIL) | 290,212 | 美國 |
20 | 28 | 道達爾公司(TOTAL) | 184,106 | 法國 |
28 | 33 | 雪佛龍(CHEVRON) | 166,339 | 美國 |
50 | 63 | 盧克石油公司(LUKOIL) | 119,145 | 俄羅斯 |
54 | 67 | Phillips 66公司(PHILLIPS 66) | 114,217 | 美國 |
57 | 74 | 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) | 111,407 | 美國 |
72 | 131 | 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 97,102 | 美國 |
73 | 84 | SK集團(SK HOLDINGS) | 95,904.5 | 韓國 |
74 | 73 | 巴西國家石油公司(PETROBRAS) | 95,584 | 巴西 |
83 | 89 | 埃尼石油公司(ENI) | 90,799.8 | 意大利 |
86 | 115 | 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 90,055 | 俄羅斯 |
105 | 99 | JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) | 82,733.3 | 日本 |
106 | 148 | 信實工業公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 82,331.2 | 印度 |
113 | 150 | Equinor公司(EQUINOR) | 79,593 | 挪威 |
117 | 137 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 77,587 | 印度 |
130 | 163 | 泰國國家石油有限公司(PTT) | 72,307.2 | 泰國 |
158 | 191 | 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) | 62,230.6 | 馬來西亞 |
175 | 253 | 印尼國家石油公司(PERTAMINA) | 57,933.6 | 印度尼西亞 |
200 | 262 | 雷普索爾公司(REPSOL) | 53,176 | 西班牙 |
275 | 314 | 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) | 42,935.6 | 印度 |
354 | 398 | 日本出光興產株式會社(IDEMITSU KOSAN) | 35,091 | 日本 |
376 | 438 | GS加德士(GS CALTEX) | 33,052.7 | 韓國 |
394 | 436 | 臺灣中油股份有限公司(CPC) | 31,928.9 | 中國 |
410 | 469 | 波蘭國營石油公司(PKN ORLEN GROUP) | 30,389.9 | 波蘭 |
417 | 476 | 森科能源公司(SUNCOR ENERGY) | 30,081.4 | 加拿大 |
454 | -- | PBF Energy公司(PBF ENERGY) | 27,186.1 | 美國 |
459 | -- | 奧地利石油天然氣集團(OMV GROUP) | 27,061.3 | 奧地利 |
492 | -- | 臺塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) | 25,462.8 | 中國 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。
財富中文網所刊載內容之知識產權為財富媒體知識產權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。