2018年財富世界500強分行業榜:工業機械
財富中文網
2018-07-19
財富中文網于北京時間2018年7月20日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
41 | 31 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) | 122,274 | 美國 |
66 | 66 | 西門子(SIEMENS) | 91,584.7 | 德國 |
256 | 334 | 中國機械工業集團有限公司(SINOMACH) | 42,638.1 | 中國 |
311 | 294 | 日本三菱重工業股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) | 37,103.2 | 日本 |
341 | 314 | 瑞士ABB集團(ABB) | 34,312 | 瑞士 |
385 | 318 | 中國中車股份有限公司(CRRC) | 30,634.1 | 中國 |
389 | 272 | 江森自控國際公司(JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL) | 30,172 | 愛爾蘭 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。