精品国产_亚洲人成在线高清,国产精品成人久久久久,国语自产偷拍精品视频偷拍

首頁 500強 活動 榜單 商業 科技 領導力 專題 品牌中心
雜志訂閱
如欲了解市值、凈資產、員工數等信息,請點擊相應公司名稱。

財富中文網于北京時間2018年7月19日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。

依據這個榜單的數據,人們可以了解全球最大企業的最新發展趨勢。通過縱向不同年份和橫向不同行業的比較,人們既可以了解企業的興衰,也可以了解公司銷售收益率、凈資產收益率、全員生產效率等經營質量的變化。與此同時,深入到國家或地區的研究可以揭示大企業群體分布的變化。

與上年相比,今年上榜500家公司的總營業收入近30萬億美元,同比增加8.3%;總利潤達到創紀錄的1.88萬億美元,同比增加23%;銷售收益率則達到6.3%,凈資產收益率達到10.9%,都超過了去年。這些全球最大企業的經營狀況在明顯改善。

沃爾瑪連續第五年成為全球最大公司,它和三家中國企業——國家電網、中石化和中石油繼續分列榜單前四位,位次沒有變化。殼牌石油上升至第五位,將豐田汽車擠至第六位。

蘋果仍高居利潤榜首位,排在第二位的是今年重新進入世界500強的英美煙草集團。利潤榜前10位的四家中國公司仍然是工建農中四大銀行。

在凈資產收益率榜上,波音公司位居首位;而中國公司中排位靠前的是騰訊、碧桂園、華為、美的和臺積電。

在今年的500強排行榜上,利潤率最高的是英美煙草集團,其利潤率高達185%,遠超第二位的卡夫亨氏。中國大陸公司中,利潤率最高的是騰訊控股有限公司,超過30%。

值得注意的是,縱向比較近年來的數據,上榜中國企業的銷售收益率和凈資產收益率兩個指標處在下行通道上。本刊特約撰稿人王志樂舉例分析:2015年,上榜中國公司銷售收益率為5.6%,到了2017年只有5.1%;2015年,上榜中國公司凈資產收益率10.7%,到2017年只有8.9%。他呼吁中國公司管理者以及相關政府部門重視這一現象。

在排名位次的變化上,今年上升最快的是中國的國家能源投資集團,躍升175位。值得一提的是,排名躍升最快的前十家公司中有八家都來自中國大陸,除了國家能源投資集團,其余七家是:阿里巴巴(上升162位)、騰訊(上升147位)、山東能源集團(上升138位)、廈門國貿(上升134位)、美的(上升127位)、廈門建發(上升126位)和碧桂園(上升114位)。

從行業看,所有的互聯網服務公司排名均有大幅提升,它們是來自中美兩國的京東、阿里巴巴、騰訊、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet和社交媒體巨頭Facebook。而所有上榜的房地產行業企業均來自中國。

倫敦政經學院最近指出:信息和通信技術行業的創新溢出效應最為明顯,為其它技術創新的2倍。在中國公司群體中,在這個行業內的華為公司排名從83位上升到72位。

今年在汽車制造業領域,中國有7家上榜公司,美國僅有通用汽車和福特兩家。吉利是大陸唯一一家上榜的民營車企。該公司過去一年跨越了百萬銷量門檻,在銷量增幅和500強排名躍升幅度上位于國內行業首位。

在上榜公司數量上,今年中國公司達到了120家,已經非常接近美國(126家),遠超第三位的日本(52家)。從1995年《財富》世界500強排行榜同時涵蓋了工業企業和服務性企業以來,還沒有任何一個其它國家的企業數量如此迅速地增長。

但是,中國企業產業結構調整明顯面臨巨大挑戰。作為參照,2018年美國大公司中沒有房地產、工程建筑和金屬冶煉企業,卻在IT、生命健康和食品相關等領域存在眾多大公司;中國正好與此形成反差。尤其在衛生健康/食品批發、保險管理式醫療、食品生產加工、和娛樂等與人的生活和健康密切的產業里,有美歐、日本、巴西等國公司,中國卻沒有任何企業上榜。

此外,中國銀行業利用壟斷地位獲取超額利潤的問題仍然沒有解決。美國上榜的8家銀行平均利潤96億美元。中國10家銀行平均利潤高達179億美元,遠遠高于全部入榜中國公司的利潤水平(31億美元)。而這十家銀行的總利潤更是占了111家中國大陸上榜公司總利潤的50.7%;作為對比,美國銀行總利潤僅占126家美國入榜公司的11.7%。

其中中國大陸(含香港在內,不包括臺灣地區)為111家企業。13家中國公司首次上榜,它們是:招商局集團、雪松控股、象嶼集團、兗礦集團、鞍鋼集團、首鋼集團、緯創集團、臺灣中油、中國太平保險集團、富邦金融控股、泰康保險集團、河南能源化工集團、青島海爾。新上榜公司最多的行業是保險(3家)。青島海爾則是電子與電子設備行業唯一一家中國新上榜公司。

其中,始創于1872年晚清洋務運動時期、也是中國改革開放先行者的招商局集團首次上榜,排名位于280位。采礦、原油生產行業中有一家特點鮮明的新上榜公司——兗礦集團。該公司是中國唯一一家擁有境內外四地上市平臺的煤炭企業。去年,兗煤澳洲總產能達到8000萬噸,成為澳大利亞最大的煤炭上市公司。

——本刊編輯部

排名 上年排名 公司名稱(中文) 營業收入(百萬美元) 利潤(百萬美元) 國家
1 1 沃爾瑪(WALMART) 500,343 9,862 美國
2 2 國家電網公司(STATE GRID) 348,903.1 9,533.4 中國
3 3 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) 326,953 1,537.8 中國
4 4 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 326,007.6 -690.5 中國
5 7 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 311,870 12,977 荷蘭
6 5 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) 265,172 22,510.1 日本
7 6 大眾公司(VOLKSWAGEN) 260,028.4 13,107.3 德國
8 12 英國石油公司(BP) 244,582 3,389 英國
9 10 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 244,363 19,710 美國
10 8 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 242,137 44,940 美國
11 9 蘋果公司(APPLE) 229,234 48,351 美國
12 15 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) 211,940.2 36,575.4 韓國
13 11 麥克森公司(MCKESSON) 208,357 67 美國
14 16 嘉能可(GLENCORE) 205,476 5,777 瑞士
15 13 聯合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) 201,159 10,558 美國
16 17 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 185,235.4 11,863.9 德國
17 14 CVS Health公司(CVS HEALTH) 184,765 6,622 美國
18 26 亞馬遜(AMAZON.COM) 177,866 3,033 美國
19 20 EXOR集團(EXOR GROUP) 161,676.5 1,569.1 荷蘭
20 19 美國電話電報公司(AT&T) 160,546 29,450 美國
21 18 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) 157,311 -3,864 美國
22 21 福特汽車公司(FORD MOTOR) 156,776 7,602 美國
23 24 中國建筑工程總公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 156,070.8 2,675.2 中國
24 27 鴻海精密工業股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 154,699.2 4,559.9 中國
25 23 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 153,143.8 364.5 美國
26 22 中國工商銀行(INDUSTRIAL & COMMER. BANK OF CHINA) 153,021.3 42,323.7 中國
27 25 安盛(AXA) 149,460.9 6,998.9 法國
28 30 道達爾公司(TOTAL) 149,099 8,631 法國
29 39 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 144,196.8 13,181.4 中國
30 29 本田汽車(HONDA MOTOR) 138,645.8 9,561.3 日本
31 28 中國建設銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 138,594.1 35,845.2 中國
32 54 托克集團(TRAFIGURA GROUP) 136,420.7 847.7 新加坡
33 45 雪佛龍(CHEVRON) 134,533 9,195 美國
34 35 康德樂(CARDINAL HEALTH) 129,976 1,288 美國
35 36 好市多(COSTCO WHOLESALE) 129,025 2,679 美國
36 41 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) 128,819.3 5,091.3 中國
37 32 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 126,034 30,101 美國
38 34 安聯保險集團(ALLIANZ) 123,531.6 7,668.4 德國
39 40 克羅格(KROGER) 122,662 1,907 美國
40 38 中國農業銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 122,365.5 28,550.4 中國
41 31 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 122,274 -5,786 美國
42 51 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 120,224.1 266.5 中國
43 37 沃博聯(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 118,214 4,078 美國
44 43 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) 117,374.7 8,746.1 法國
45 33 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 116,616 4,157.5 日本
46 42 中國銀行(BANK OF CHINA) 115,422.7 25,509.2 中國
47 48 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) 113,899 24,441 美國
48 46 房利美(FANNIE MAE) 112,394 2,463 美國
49 63 俄羅斯天然氣工業股份公司(GAZPROM) 111,982.6 12,249.9 俄羅斯
50 56 英國保誠集團(PRUDENTIAL) 111,458 3,076.1 英國
51 52 寶馬集團(BMW) 111,231.4 9,716.6 德國
52 65 Alphabet公司(ALPHABET) 110,855 12,662 美國
53 47 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 110,158.5 10,932 中國
54 44 日產汽車(NISSAN MOTOR) 107,868.2 6,741.3 日本
55 50 日本電報電話公司(NIPPON TEL. & TEL.) 106,500.1 8,210.7 日本
56 55 中國鐵路工程總公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING) 102,767.1 1,169.8 中國
57 59 家得寶(HOME DEPOT) 100,904 8,630 美國
58 58 中國鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 100,854.8 1,308.8 中國
59 57 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 100,552.1 2,378.4 意大利
60 62 美國銀行(BANK OF AMERICA CORP.) 100,264 18,232 美國
61 53 美國快捷藥方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) 100,064.6 4,517.4 美國
62 61 美國富國銀行(WELLS FARGO) 97,741 22,183 美國
63 102 盧克石油公司(LUKOIL) 93,896.6 7,182.3 俄羅斯
64 60 波音(BOEING) 93,392 8,197 美國
65 68 東風汽車公司(DONGFENG MOTOR) 93,293.8 1,400 中國
66 66 西門子(SIEMENS) 91,584.7 6,667.4 德國
67 96 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 91,568 5,106 美國
68 67 家樂福(CARREFOUR) 91,276.3 -598.6 法國
69 64 雀巢公司(NESTLé) 91,221.7 7,297.4 瑞士
70 70 Anthem公司(ANTHEM) 90,039.4 3,842.8 美國
71 69 微軟(MICROSOFT) 89,950 21,204 美國
72 83 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 89,311.4 7,020.8 中國
73 75 巴西國家石油公司(PETROBRAS) 88,827 -91 巴西
74 106 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) 88,407 4,065 美國
75 76 博世集團(BOSCH GROUP) 87,997.2 3,103.2 德國
76 74 花旗集團(CITIGROUP) 87,966 -6,798 美國
77 73 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) 87,400.9 7,461 西班牙
78 78 現代汽車(HYUNDAI MOTOR) 85,259 3,567.6 韓國
79 71 日立(HITACHI) 84,558.7 3,276.2 日本
80 79 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) 84,526 22,714 美國
81 77 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) 84,481.4 3,901.3 德國
82 80 法國農業信貸銀行(CRéDIT AGRICOLE) 84,222.2 4,113.2 法國
83 84 意大利國家電力公司(ENEL) 84,134.3 4,259.7 意大利
84 95 SK集團(SK HOLDINGS) 83,543.8 1,483.9 韓國
85 72 軟銀集團(SOFTBANK GROUP) 82,664.7 9,377.5 日本
86 86 中國華潤有限公司(CHINA RESOURCES) 82,184.1 3,151.9 中國
87 115 中國海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 81,482.2 3,018.5 中國
88 91 Uniper公司(UNIPER) 81,427.8 -739.5 德國
89 132 埃尼石油公司(ENI) 80,006.4 3,803.2 意大利
90 88 匯豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) 79,637 10,798 英國
91 103 中國交通建設集團有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 79,416.9 1,544.7 中國
92 81 國際商業機器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 79,139 5,753 美國
93 124 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 78,660 -3,728 美國
94 82 法國電力公司(éLECTRICITé DE FRANCE) 78,490.3 3,576.7 法國
95 85 州立農業保險公司(STATE FARM INSURANCE COS.) 78,330.8 2,206.5 美國
96 89 太平洋建設集團(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 77,204.5 3,143.9 中國
97 105 索尼(SONY) 77,115.8 4,429.8 日本
98 143 中國中化集團公司(SINOCHEM) 76,764.8 753.3 中國
99 127 JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) 76,629 3,266.6 日本
100 97 強生(JOHNSON & JOHNSON) 76,450 1,300 美國
101 276 國家能源投資集團(CHINA ENERGY INVESTMENT) 75,522.4 2,494.9 中國
102 92 樂購(TESCO) 75,405.4 1,581.8 英國
103 87 日本永旺集團(AEON) 75,338.8 220.2 日本
104 93 Engie集團(ENGIE) 75,278.8 1,604 法國
105 94 空中客車集團(AIRBUS GROUP) 75,260.8 3,238.5 荷蘭
106 118 房地美(FREDDIE MAC) 74,676 5,625 美國
107 152 墨西哥石油公司(PEMEX) 73,850.4 -14,846.1 墨西哥
108 140 標致(PEUGEOT) 73,505.7 2,174.4 法國
109 120 中國五礦集團公司(CHINA MINMETALS) 72,997.4 -210.7 中國
110 100 中國南方電網有限責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 72,787.3 1,937.9 中國
111 183 正威國際集團(AMER INTERNATIONAL GROUP) 72,766.2 1,545.8 中國
112 126 巴斯夫公司(BASF) 72,677.2 6,851.2 德國
113 119 中國郵政集團公司(CHINA POST GROUP) 72,197.3 4,960.7 中國
114 110 松下(PANASONIC) 72,045 2,130.4 日本
115 158 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) 72,027.9 3,807.2 俄羅斯
116 107 塔吉特公司(TARGET) 71,879 2,934 美國
117 114 中國人民保險集團股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 71,579.1 2,382 中國
118 165 皇家阿霍德德爾海茲集團(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 70,890.6 2,048.2 荷蘭
119 117 德國郵政敦豪集團(DEUTSCHE POST DHL GROUP) 70,544.5 3,058.1 德國
120 109 慕尼黑再保險集團(MUNICH RE) 70,143.3 422.7 德國
121 108 法國興業銀行(SOCIéTé GéNéRALE) 69,948.2 3,163 法國
122 136 中糧集團有限公司(COFCO) 69,669.1 393.5 中國
123 99 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) 69,636 -2,742 美國
124 137 北京汽車集團(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 69,591.3 1,554.5 中國
125 125 中國第一汽車集團公司(CHINA FAW GROUP) 69,524.4 2,855.8 中國
126 111 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 68,684.2 2,201.6 日本
127 156 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) 68,679 4,568 盧森堡
128 122 美國勞氏公司(LOWE'S) 68,619 3,447 美國
129 145 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) 68,301.4 5,056 日本
130 116 丸紅株式會社(MARUBENI) 68,057.2 1,906.8 日本
131 160 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 67,610 3,432 美國
132 129 天津物產集團有限公司(TEWOO GROUP) 66,577.4 121.9 中國
133 113 伊塔烏聯合銀行控股公司(ITAú UNIBANCO HOLDING) 66,286.6 7,488.3 巴西
134 157 雷諾(RENAULT) 66,246.5 5,764.6 法國
135 98 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) 66,217 15,326 美國
136 128 大都會人壽(METLIFE) 66,153 4,010 美國
137 168 印度石油公司(INDIAN OIL) 65,915.8 3,442.2 印度
138 138 聯合包裹速遞服務公司(UNITED PARCEL SERVICE) 65,872 4,910 美國
139 147 荷蘭全球保險集團(AEGON) 65,437.1 2,783.1 荷蘭
140 135 中國兵器工業集團公司(CHINA NORTH INDUSTRIES) 64,646.3 857.7 中國
141 133 中國電信集團公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 63,974 1,819.9 中國
142 112 蘇黎世保險集團(ZURICH INSURANCE GROUP) 63,961 3,004 瑞士
143 90 英杰華集團(AVIVA) 63,933.6 1,927.6 英國
144 131 百事公司(PEPSICO) 63,525 4,857 美國
145 142 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE) 63,521.6 3,284.7 日本
146 144 英特爾公司(INTEL) 62,761 9,601 美國
147 196 陶氏杜邦公司(DOWDUPONT) 62,683 1,460 美國
148 203 信實工業公司(RELIANCE INDUSTRIES) 62,303.6 5,596.3 印度
149 172 中國中信集團有限公司(CITIC GROUP) 61,316.2 3,224.7 中國
150 207 Equinor公司(EQUINOR) 61,187 4,590 挪威
151 104 法國BPCE銀行集團(GROUPE BPCE) 61,127.8 3,408.7 法國
152 134 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 60,828 1,595 美國
153 150 聯合利華(UNILEVER) 60,548.4 6,823 英國/荷蘭
154 130 安泰保險(AETNA) 60,535 1,904 美國
155 180 聯邦快遞(FEDEX) 60,319 2,997 美國
156 146 歐尚集團(AUCHAN HOLDING) 60,027.6 310 法國
157 141 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) 59,924.6 46.3 美國
158 149 沃達豐集團(VODAFONE GROUP) 59,838.2 2,849.4 英國
159 155 聯合技術公司(UNITED TECHNOLOGIES) 59,837 4,552 美國
160 148 保德信金融集團(PRUDENTIAL FINANCIAL) 59,689 7,863 美國
161 162 中國航空工業集團公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 59,262.5 363.1 中國
162 204 中國寶武鋼鐵集團(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 59,255.1 21.9 中國
163 192 泰國國家石油有限公司(PTT) 58,819 3,984.1 泰國
164 153 西班牙電話公司(TELEFóNICA) 58,624.2 3,530.4 西班牙
165 -- 豐田通商公司(TOYOTA TSUSHO) 58,586.4 1,175.4 日本
166 154 巴西布拉德斯科銀行(BANCO BRADESCO) 58,061.8 5,353.7 巴西
167 211 中國化工集團公司(CHEMCHINA) 57,989.4 -739 中國
168 171 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) 57,711.4 10,390.3 中國
169 169 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) 56,634.2 8,770.6 瑞士
170 206 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 56,444 7,996 比利時
171 163 荷蘭國際集團(ING GROUP) 56,347.3 6,159.1 荷蘭
172 49 英國勵正集團(LEGAL & GENERAL GROUP) 55,999.4 2,434.9 英國
173 182 路易達孚集團(LOUIS DREYFUS) 55,440 317 荷蘭
174 179 西斯科公司(SYSCO) 55,371.1 1,142.5 美國
175 151 巴西銀行(BANCO DO BRASIL) 55,268.6 3,329.8 巴西
176 161 華特迪士尼公司(DISNEY (WALT)) 55,137 8,980 美國
177 164 三菱日聯金融集團(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) 54,768.8 8,932.5 日本
178 201 LG電子(LG ELECTRONICS) 54,314.2 1,526.7 韓國
179 167 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) 54,217.1 1,626.7 日本
180 176 美洲電信(AMéRICA MóVIL) 54,006 1,550.2 墨西哥
181 261 京東集團(JD.COM) 53,964.5 -22.5 中國
182 190 中國電力建設集團有限公司(POWERCHINA) 53,870.1 946.7 中國
183 166 哈門那公司(HUMANA) 53,767 2,448 美國
184 208 韓國浦項制鐵公司(POSCO) 53,244.3 2,438.3 韓國
185 159 山東魏橋創業集團有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING) 53,203 1,270 中國
186 185 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) 52,809.1 2,870.9 日本
187 173 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) 52,546 21,308 美國
188 177 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 52,491.5 1,148.9 韓國
189 121 英國勞埃德銀行集團(LLOYDS BANKING GROUP) 52,422.4 4,901.9 英國
190 194 惠普公司(HP) 52,056 2,526 美國
191 184 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) 52,027.7 8,761.9 馬來西亞
192 202 日本三井住友金融集團(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 52,026 6,628.2 日本
193 174 拜耳集團(BAYER) 51,933.1 8,269.3 德國
194 199 中國醫藥集團(SINOPHARM) 51,844.4 690.1 中國
195 198 西農(WESFARMERS) 51,599.7 2,165.9 澳大利亞
196 197 Finatis公司(FINATIS) 51,578 -66.5 法國
197 -- 印度石油天然氣公司(OIL & NATURAL GAS) 51,219.3 3,429.3 印度
198 228 新日鐵住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) 51,163.9 1,760.6 日本
199 191 巴西JBS公司(JBS) 51,117.6 167.4 巴西
200 178 洛克希德-馬丁(LOCKHEED MARTIN) 51,048 2,002 美國
201 200 法國國家人壽保險公司(CNP ASSURANCES) 50,737.4 1,447.9 法國
202 238 廣州汽車工業集團(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 50,322.7 989.2 中國
203 186 諾華公司(NOVARTIS) 50,135 7,703 瑞士
204 215 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) 49,732.4 3,613.3 日本
205 232 俄羅斯聯邦儲蓄銀行(SBERBANK) 49,697.5 12,869 俄羅斯
206 213 德國大陸集團(CONTINENTAL) 49,608.2 3,364.3 德國
207 175 美國國際集團(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 49,520 -6,084 美國
208 234 迪奧(DIOR (CHRISTIAN)) 49,221 2,525 法國
209 193 東京海上日動火災保險公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 48,731 2,565 日本
210 244 Centene公司(CENTENE) 48,572 828 美國
211 212 德國聯邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) 48,124.2 839.8 德國
212 187 思科公司(CISCO SYSTEMS) 48,005 9,609 美國
213 216 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) 47,950.7 10,379.4 中國
214 195 萊茵集團(RWE) 47,832.3 2,189.1 德國
215 214 HCA 醫療保健公司(HCA HEALTHCARE) 47,653 2,216 美國
216 217 印度國家銀行(STATE BANK OF INDIA) 47,551.1 -706.8 印度
217 275 Energy Transfer Equity公司(ENERGY TRANSFER EQUITY) 47,487 954 美國
218 224 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) 47,388.6 -715.7 德國
219 209 起亞汽車(KIA MOTORS) 47,360.3 856.4 韓國
220 252 中國太平洋保險(集團)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE) 47,318.8 2,169.4 中國
221 188 MS&AD保險集團控股有限公司(MS&AD INSURANCE) 47,094.9 1,390.5 日本
222 248 中國鋁業公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 46,683.5 -428.6 中國
223 189 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) 46,511.2 -846.5 德國
224 223 西班牙對外銀行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 46,507.8 3,966.7 西班牙
225 210 Orange公司(ORANGE) 46,324.1 2,148.5 法國
226 227 萬喜集團(VINCI) 46,301.5 3,096.5 法國
227 245 上海浦東發展銀行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVEL. BANK) 46,295.2 8,138.1 中國
228 218 伍爾沃斯集團(WOOLWORTHS GROUP) 46,178.9 1,156.1 澳大利亞
229 236 電裝公司(DENSO) 46,106.1 2,893.3 日本
230 338 中國恒大集團(CHINA EVERGRANDE GROUP) 46,018.6 3,606.1 中國
231 225 圣戈班集團(SAINT-GOBAIN) 46,001.7 1,765.2 法國
232 247 印度塔塔汽車公司(TATA MOTORS) 45,841.7 1,394.4 印度
233 229 邦吉公司(BUNGE) 45,794 160 美國
234 372 山東能源集團有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 45,649.5 489.3 中國
235 268 恒力集團(HENGLI GROUP) 45,562.8 1,016 中國
236 219 日本KDDI電信公司(KDDI) 45,507.6 5,167.5 日本
237 230 興業銀行(INDUSTRIAL BANK) 45,491 8,463.3 中國
238 264 卡特彼勒(CATERPILLAR) 45,462 754 美國
239 221 河鋼集團(HBIS GROUP) 45,390.2 -119.2 中國
240 226 聯想集團(LENOVO GROUP) 45,349.9 -189.3 中國
241 250 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) 44,941.1 1,621.2 加拿大
242 101 中國兵器裝備集團公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 44,785.4 739.6 中國
243 259 中國建材集團(CHINA NATIONAL BLDG. MATERIAL GROUP) 44,701.2 15.2 中國
244 246 韓華集團(HANWHA) 44,590.3 358.6 韓國
245 233 中國船舶重工集團公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 44,431 716.3 中國
246 249 三井物產株式會社(MITSUI) 44,155.3 3,777.1 日本
247 254 美國全國保險公司(NATIONWIDE) 43,939.9 246.5 美國
248 239 豐益國際(WILMAR INTERNATIONAL) 43,846.3 1,219.3 新加坡
249 267 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 43,642 6,111 美國
250 282 住友商事(SUMITOMO) 43,570.2 2,784.6 日本
251 251 中國民生銀行(CHINA MINSHENG BANKING) 43,297.5 7,370.3 中國
252 277 綠地控股集團有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 42,970.1 1,337.2 中國
253 289 印尼國家石油公司(PERTAMINA) 42,959.3 2,540.2 印度尼西亞
254 231 意昂集團(E.ON) 42,794.7 4,424.3 德國
255 265 美國利寶互助保險集團(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 42,687 17 美國
256 334 中國機械工業集團有限公司(SINOMACH) 42,638.1 471.8 中國
257 220 瑞士再保險股份有限公司(SWISS RE) 42,487 398 瑞士
258 243 美國紐約人壽保險公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 42,296 1,866.9 美國
259 271 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) 42,254 4,286 美國
260 253 美國航空集團(AMERICAN AIRLINES GROUP) 42,207 1,919 美國
261 258 百思買(BEST BUY) 42,151 1,000 美國
262 306 雷普索爾公司(REPSOL) 41,862.5 2,390.8 西班牙
263 256 信諾(CIGNA) 41,616 2,237 美國
264 376 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) 41,581 9,895 美國
265 269 南蘇格蘭電力(SSE) 41,382.8 1,088.8 英國
266 257 達美航空(DELTA AIR LINES) 41,244 3,577 美國
267 343 浙江吉利控股集團(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 41,171.9 1,820.3 中國
268 263 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) 41,080.2 1,221.9 德國
269 -- 麥德龍(METRO) 40,957.2 358.4 德國
270 348 物產中大集團(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 40,928.6 330.7 中國
271 240 賽諾菲(SANOFI) 40,809.7 9,506.9 法國
272 441 布魯克菲爾德資產管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) 40,786 1,462 加拿大
273 241 中國聯合網絡通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 40,663.5 63 中國
274 393 Facebook公司(FACEBOOK) 40,653 15,934 美國
275 260 霍尼韋爾國際公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) 40,534 1,655 美國
276 255 默沙東(MERCK) 40,122 2,394 美國
277 303 漢莎集團(LUFTHANSA GROUP) 40,105.2 2,664.7 德國
278 316 力拓集團(RIO TINTO GROUP) 40,030 8,762 英國
279 262 三菱電機股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) 39,994.9 2,453.9 日本
280 -- 招商局集團(CHINA MERCHANTS GROUP) 39,970.8 4,039.4 中國
281 299 沙特基礎工業公司(SABIC) 39,939.1 4,914.9 沙特阿拉伯
282 266 加拿大鮑爾集團(POWER CORP. OF CANADA) 39,493.2 1,031 加拿大
283 279 怡和集團(JARDINE MATHESON) 39,456 3,785 中國
284 281 西班牙ACS集團(ACS) 39,337.8 904 西班牙
285 296 和碩(PEGATRON) 39,237.6 482.6 中國
286 301 沃爾沃集團(VOLVO) 39,171.9 2,455.2 瑞典
287 290 麥格納國際(MAGNA INTERNATIONAL) 38,946 2,206 加拿大
288 326 陜西延長石油(集團)有限責任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM) 38,897.8 166.8 中國
289 274 中國華能集團公司(CHINA HUANENG GROUP) 38,872 215.6 中國
290 273 英國葛蘭素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) 38,867.8 1,972.6 英國
291 302 Talanx公司(TALANX) 38,602.6 757.5 德國
292 304 加拿大皇家銀行(ROYAL BANK OF CANADA) 38,551.2 8,735.6 加拿大
293 288 好事達(ALLSTATE) 38,524 3,189 美國
294 337 陜西煤業化工集團(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) 38,482.6 73.6 中國
295 383 友邦保險集團(AIA GROUP) 38,330 6,120 中國
296 350 必和必拓(BHP BILLITON) 38,285 5,890 澳大利亞
