2018年財富世界500強分行業榜:專業零售
財富中文網
2018-07-19
財富中文網于北京時間2018年7月20日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
57 | 59 | 家得寶(HOME DEPOT) | 100,904 | 美國 |
128 | 122 | 美國勞氏公司(LOWE'S) | 68,619 | 美國 |
261 | 258 | 百思買(BEST BUY) | 42,151 | 美國 |
321 | 321 | TJX公司(TJX) | 35,864.7 | 美國 |
374 | 319 | 長江和記實業有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 31,892.4 | 中國 |
408 | 428 | Inditex公司(INDITEX) | 28,887.2 | 西班牙 |
427 | 485 | 蘇寧易購集團(SUNING.COM GROUP) | 27,805.7 | 中國 |
486 | 123 | Ceconomy公司(CECONOMY) | 24,432.1 | 德國 |
493 | -- | CJ集團(CJ CORP.) | 23,795.8 | 韓國 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。