2018年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:能源
財(cái)富中文網(wǎng)
2018-07-19
財(cái)富中文網(wǎng)于北京時(shí)間2018年7月20日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
49 | 63 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) | 111,982.6 | 俄羅斯 |
88 | 91 | Uniper公司(UNIPER) | 81,427.8 | 德國 |
104 | 93 | Engie集團(tuán)(ENGIE) | 75,278.8 | 法國 |
254 | 231 | 意昂集團(tuán)(E.ON) | 42,794.7 | 德國 |
289 | 274 | 中國華能集團(tuán)公司(CHINA HUANENG GROUP) | 38,872 | 中國 |
351 | 402 | 全球燃料服務(wù)公司(WORLD FUEL SERVICES) | 33,695.5 | 美國 |
395 | 368 | 國家電力投資集團(tuán)公司(STATE POWER INVESTMENT) | 29,726.5 | 中國 |
435 | 463 | KOC集團(tuán)(KO? HOLDING) | 27,108.4 | 土耳其 |
468 | 454 | 中國大唐集團(tuán)公司(CHINA DATANG) | 25,299.2 | 中國 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。