2018年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:航天與防務(wù)
財(cái)富中文網(wǎng)
2018-07-19
財(cái)富中文網(wǎng)于北京時(shí)間2018年7月20日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng)(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
64 | 60 | 波音(BOEING) | 93,392 | 美國(guó) |
105 | 94 | 空中客車(chē)集團(tuán)(AIRBUS GROUP) | 75,260.8 | 荷蘭 |
140 | 135 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司(CHINA NORTH INDUSTRIES) | 64,646.3 | 中國(guó) |
159 | 155 | 聯(lián)合技術(shù)公司(UNITED TECHNOLOGIES) | 59,837 | 美國(guó) |
161 | 162 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 59,262.5 | 中國(guó) |
200 | 178 | 洛克希德-馬丁(LOCKHEED MARTIN) | 51,048 | 美國(guó) |
242 | 101 | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 44,785.4 | 中國(guó) |
343 | 336 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) | 34,253.6 | 中國(guó) |
346 | 355 | 中國(guó)航天科工集團(tuán)公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) | 34,073 | 中國(guó) |
383 | 345 | 通用動(dòng)力(GENERAL DYNAMICS) | 30,973 | 美國(guó) |
388 | 400 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 30,175.5 | 中國(guó) |
461 | 440 | 美國(guó)諾斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) | 25,803 | 美國(guó) |
467 | 449 | 雷神公司(RAYTHEON) | 25,348 | 美國(guó) |
498 | 452 | BAE系統(tǒng)公司(BAE SYSTEMS) | 23,591.6 | 英國(guó) |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。