2018年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:金屬產(chǎn)品
財(cái)富中文網(wǎng)
2018-07-19
財(cái)富中文網(wǎng)于北京時(shí)間2018年7月20日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
109 | 120 | 中國(guó)五礦集團(tuán)公司(CHINA MINMETALS) | 72,997.4 | 中國(guó) |
111 | 183 | 正威國(guó)際集團(tuán)(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 72,766.2 | 中國(guó) |
127 | 156 | 安賽樂(lè)米塔爾(ARCELORMITTAL) | 68,679 | 盧森堡 |
162 | 204 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 59,255.1 | 中國(guó) |
184 | 208 | 韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵公司(POSCO) | 53,244.3 | 韓國(guó) |
198 | 228 | 新日鐵住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) | 51,163.9 | 日本 |
218 | 224 | 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) | 47,388.6 | 德國(guó) |
222 | 248 | 中國(guó)鋁業(yè)公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 46,683.5 | 中國(guó) |
239 | 221 | 河鋼集團(tuán)(HBIS GROUP) | 45,390.2 | 中國(guó) |
358 | 356 | 日本鋼鐵工程控股公司(JFE HOLDINGS) | 33,202.2 | 日本 |
364 | 365 | 江蘇沙鋼集團(tuán)(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 32,560.5 | 中國(guó) |
381 | 322 | 新興際華集團(tuán)(XINXING CATHAY INTERNATIONAL) | 31,078.2 | 中國(guó) |
428 | -- | 鞍鋼集團(tuán)公司(ANSTEEL GROUP) | 27,792 | 中國(guó) |
431 | -- | 首鋼集團(tuán)(SHOUGANG GROUP) | 27,488.7 | 中國(guó) |
482 | 457 | 賀利氏控股集團(tuán)(HERAEUS HOLDING) | 24,622.3 | 德國(guó) |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。