2018年財富世界500強分行業榜:財產與意外保險(股份)
財富中文網
2018-07-19
財富中文網于北京時間2018年7月20日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
10 | 8 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 242,137 | 美國 |
117 | 114 | 中國人民保險集團股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 71,579.1 | 中國 |
142 | 112 | 蘇黎世保險集團(ZURICH INSURANCE GROUP) | 63,961 | 瑞士 |
207 | 175 | 美國國際集團(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 49,520 | 美國 |
209 | 193 | 東京海上日動火災保險公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 48,731 | 日本 |
221 | 188 | MS&AD保險集團控股有限公司(MS&AD INSURANCE) | 47,094.9 | 日本 |
255 | 265 | 美國利寶互助保險集團(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 42,687 | 美國 |
257 | 220 | 瑞士再保險股份有限公司(SWISS RE) | 42,487 | 瑞士 |
291 | 302 | Talanx公司(TALANX) | 38,602.6 | 德國 |
293 | 288 | 好事達(ALLSTATE) | 38,524 | 美國 |
347 | 340 | 損保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) | 34,027.5 | 日本 |
366 | 342 | 安達保險公司(CHUBB) | 32,243 | 瑞士 |
390 | 401 | 聯合服務汽車協會(UNITED SERVICES AUTO. ASSN.) | 30,015.8 | 美國 |
407 | 394 | Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) | 28,902 | 美國 |
437 | 464 | 前進保險公司(PROGRESSIVE) | 26,839 | 美國 |
439 | 426 | 曼福集團(MAPFRE GROUP) | 26,817.2 | 西班牙 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。