2018年財富世界500強分行業榜:電信
財富中文網
2018-07-19
財富中文網于北京時間2018年7月20日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
20 | 19 | 美國電話電報公司(AT&T) | 160,546 | 美國 |
37 | 32 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 126,034 | 美國 |
53 | 47 | 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 110,158.5 | 中國 |
55 | 50 | 日本電報電話公司(NIPPON TEL. & TEL.) | 106,500.1 | 日本 |
80 | 79 | 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) | 84,526 | 美國 |
81 | 77 | 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) | 84,481.4 | 德國 |
85 | 72 | 軟銀集團(SOFTBANK GROUP) | 82,664.7 | 日本 |
141 | 133 | 中國電信集團公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 63,974 | 中國 |
158 | 149 | 沃達豐集團(VODAFONE GROUP) | 59,838.2 | 英國 |
164 | 153 | 西班牙電話公司(TELEFóNICA) | 58,624.2 | 西班牙 |
180 | 176 | 美洲電信(AMéRICA MóVIL) | 54,006 | 墨西哥 |
225 | 210 | Orange公司(ORANGE) | 46,324.1 | 法國 |
236 | 219 | 日本KDDI電信公司(KDDI) | 45,507.6 | 日本 |
264 | 376 | 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 41,581 | 美國 |
273 | 241 | 中國聯合網絡通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 40,663.5 | 中國 |
377 | 346 | 英國電信集團(BT GROUP) | 31,438.9 | 英國 |
445 | 473 | Altice公司(ALTICE) | 26,489.3 | 荷蘭 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。