排名
| 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|
3 | 3 | 中國石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) | 326,953 | 中國 |
4 | 4 | 中國石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 326,007.6 | 中國 |
5 | 7 | 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 311,870 | 荷蘭 |
8 | 12 | 英國石油公司(BP) | 244,582 | 英國 |
9 | 10 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 244,363 | 美國 |
28 | 30 | 道達爾公司(TOTAL) | 149,099 | 法國 |
33 | 45 | 雪佛龍(CHEVRON) | 134,533 | 美國 |
63 | 102 | 盧克石油公司(LUKOIL) | 93,896.6 | 俄羅斯 |
67 | 96 | Phillips 66公司(PHILLIPS 66) | 91,568 | 美國 |
73 | 75 | 巴西國家石油公司(PETROBRAS) | 88,827 | 巴西 |
74 | 106 | 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) | 88,407 | 美國 |
84 | 95 | SK集團(SK HOLDINGS) | 83,543.8 | 韓國 |
89 | 132 | 埃尼石油公司(ENI) | 80,006.4 | 意大利 |
99 | 127 | JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) | 76,629 | 日本 |
115 | 158 | 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 72,027.9 | 俄羅斯 |
131 | 160 | 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 67,610 | 美國 |
137 | 168 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 65,915.8 | 印度 |
148 | 203 | 信實工業公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 62,303.6 | 印度 |
150 | 207 | Equinor公司(EQUINOR) | 61,187 | 挪威 |
163 | 192 | 泰國國家石油有限公司(PTT) | 58,819 | 泰國 |
191 | 184 | 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) | 52,027.7 | 馬來西亞 |
253 | 289 | 印尼國家石油公司(PERTAMINA) | 42,959.3 | 印度尼西亞 |
262 | 306 | 雷普索爾公司(REPSOL) | 41,862.5 | 西班牙 |
314 | 360 | 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) | 36,851.1 | 印度 |
344 | 453 | Andeavor公司(ANDEAVOR) | 34,204 | 美國 |
398 | 423 | 日本出光興產株式會社(IDEMITSU KOSAN) | 29,605.5 | 日本 |
436 | -- | 臺灣中油股份有限公司(CPC) | 27,105.5 | 中國 |
438 | 486 | GS加德士(GS CALTEX) | 26,821.2 | 韓國 |
469 | -- | 波蘭國營石油公司(PKN ORLEN GROUP) | 25,256.1 | 波蘭 |
470 | 487 | Ultrapar控股公司(ULTRAPAR HOLDINGS) | 25,064.6 | 巴西 |
476 | -- | 森科能源公司(SUNCOR ENERGY) | 24,793.4 | 加拿大 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。
財富中文網所刊載內容之知識產權為財富媒體知識產權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。