2018年財(cái)富中國500強(qiáng)分行業(yè)榜:保險(xiǎn)業(yè)
財(cái)富中文網(wǎng)
2018-07-10
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內(nèi)外上市的所有中國公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
4 | 5 | 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 890,882 |
10 | 11 | 中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 653,195 |
13 | 14 | 中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 483,775 |
19 | 20 | 中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 319,809 |
47 | 51 | 中國太平保險(xiǎn)控股有限公司 | 169,901.2 |
60 | 46 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 144,132 |
73 | 77 | 中國再保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 109,670.9 |
246 | 208 | 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司 | 30,246.4 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。