2018年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:電力
財(cái)富中文網(wǎng)
2018-07-10
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
52 | 62 | 華能國(guó)際電力股份有限公司 | 152,459.4 |
97 | 100 | 華電國(guó)際電力股份有限公司 | 79,006.8 |
122 | 108 | 大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司 | 64,607.8 |
125 | 114 | 華潤(rùn)電力控股有限公司 | 63,517.2 |
134 | 109 | 國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司 | 59,833.2 |
154 | 170 | 浙江浙能電力股份有限公司 | 51,190.8 |
159 | 142 | 中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司 | 50,146.8 |
171 | 196 | 中國(guó)廣核電力股份有限公司 | 45,616.4 |
219 | 212 | 中國(guó)核能電力股份有限公司 | 33,589.9 |
234 | 228 | 申能股份有限公司 | 32,404 |
237 | 217 | 國(guó)投電力控股股份有限公司 | 31,645.3 |
275 | 266 | 廣東電力發(fā)展股份有限公司 | 26,643.8 |
299 | 274 | 廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 | 24,798.1 |
301 | 270 | 龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司 | 24,591.6 |
310 | 275 | 保利協(xié)鑫能源控股有限公司 | 23,794.5 |
362 | 356 | 江蘇國(guó)信股份有限公司 | 20,204.3 |
366 | 326 | 中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司 | 19,966.8 |
392 | 372 | 上海電力股份有限公司 | 18,844.3 |
428 | 374 | 華電福新能源股份有限公司 | 16,812.7 |
455 | -- | 深圳能源集團(tuán)股份有限公司 | 15,545.8 |
486 | 403 | 北京京能清潔能源電力股份有限公司 | 14,227.4 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。