2018年財富中國500強分行業榜:批發零售
財富中文網
2018-07-10
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
18 | 21 | 京東商城電子商務有限公司 | 362,331.8 |
39 | 47 | 廈門建發股份有限公司 | 218,601.6 |
44 | 44 | 蘇寧易購集團股份有限公司 | 187,927.8 |
104 | 135 | 蘇美達股份有限公司 | 74,085.7 |
108 | 115 | 唯品會控股有限公司 | 72,912.3 |
112 | 85 | 國美零售控股有限公司 | 71,574.9 |
128 | 164 | 神州數碼集團股份有限公司 | 62,216 |
137 | 161 | 五礦發展股份有限公司 | 59,021.8 |
138 | 140 | 永輝超市股份有限公司 | 58,591.3 |
168 | 148 | 上海百聯集團股份有限公司 | 47,181.1 |
198 | 286 | 瑞茂通供應鏈管理股份有限公司 | 37,497.5 |
200 | 199 | 江蘇匯鴻國際集團股份有限公司 | 36,800 |
227 | 187 | 重慶百貨大樓股份有限公司 | 32,915.4 |
264 | 445 | 供銷大集集團股份有限公司 | 27,789.5 |
274 | 225 | 大商股份有限公司 | 26,743.5 |
282 | 337 | 王府井集團股份有限公司 | 26,085.2 |
295 | 237 | 聯華超市股份有限公司 | 25,225.4 |
399 | 345 | 天虹商場股份有限公司 | 18,536.3 |
402 | -- | 搜于特集團股份有限公司 | 18,348.7 |
406 | 339 | 武漢武商集團股份有限公司 | 18,122.1 |
410 | 367 | 南京新街口百貨商店股份有限公司 | 17,960.4 |
421 | 383 | 步步高商業連鎖股份有限公司 | 17,310.6 |
469 | 385 | 中百控股集團股份有限公司 | 15,206.1 |
484 | -- | 安徽輝隆農資集團股份有限公司 | 14,329.2 |
494 | -- | 跨境通寶電子商務股份有限公司 | 14,017.9 |
495 | -- | 遼寧成大股份有限公司 | 13,998.8 |
496 | 453 | 長春歐亞集團股份有限公司 | 13,981.4 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。