2018年財富中國500強分行業榜:金屬
財富中文網
2018-07-10
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
24 | 35 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 289,497.8 |
41 | 32 | 江西銅業股份有限公司 | 205,046.8 |
46 | 48 | 中國鋁業股份有限公司 | 180,080.8 |
74 | 88 | 河鋼股份有限公司 | 108,983.1 |
82 | 82 | 紫金礦業集團股份有限公司 | 94,548.6 |
84 | -- | 中國宏橋集團有限公司 | 93,312.6 |
92 | 111 | 鞍鋼股份有限公司 | 84,310 |
93 | 80 | 銅陵有色金屬集團股份有限公司 | 82,430.2 |
99 | 137 | 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 | 76,656.4 |
107 | 144 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 73,228 |
119 | 113 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 | 67,789.8 |
131 | 156 | 北京首鋼股份有限公司 | 60,250.2 |
140 | 107 | 云南銅業股份有限公司 | 57,322.7 |
142 | 116 | 白銀有色集團股份有限公司 | 56,634.3 |
149 | 206 | 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 | 53,683.7 |
155 | 134 | 山東黃金礦業股份有限公司 | 51,041.3 |
161 | 209 | 新余鋼鐵股份有限公司 | 49,967 |
167 | 136 | 山東鋼鐵股份有限公司 | 47,898.4 |
180 | 238 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 41,557.2 |
181 | 241 | 中國東方集團控股有限公司 | 41,352.6 |
182 | 128 | 新興鑄管股份有限公司 | 41,266.4 |
185 | 180 | 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 | 40,987.4 |
188 | 215 | 本鋼板材股份有限公司 | 40,507.9 |
213 | 190 | 云南錫業股份有限公司 | 34,410.2 |
220 | 172 | 中國大冶有色金屬礦業有限公司 | 33,529 |
226 | 171 | 中金黃金股份有限公司 | 32,928.2 |
249 | 333 | 浙江海亮股份有限公司 | 29,913.4 |
260 | 362 | 五礦資源有限公司 | 27,974.1 |
262 | 307 | 杭州鋼鐵股份有限公司 | 27,855.8 |
265 | 296 | 大明國際控股有限公司 | 27,724.3 |
269 | 227 | 西部礦業股份有限公司 | 27,377.3 |
271 | 273 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 27,029.2 |
283 | 422 | 廣東韶鋼松山股份有限公司 | 26,038.3 |
306 | -- | 洛陽欒川鉬業集團股份有限公司 | 24,147.6 |
327 | 419 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 22,460.5 |
336 | 382 | 云南鋁業股份有限公司 | 22,129.9 |
337 | 361 | 內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 | 22,126.9 |
356 | 461 | 盛屯礦業集團股份有限公司 | 20,667.6 |
375 | 365 | 山東恒邦冶煉股份有限公司 | 19,523.4 |
377 | 357 | 中國忠旺控股有限公司 | 19,458.8 |
386 | 395 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 19,015.6 |
389 | 352 | 河南神火煤電股份有限公司 | 18,899.2 |
400 | 420 | 云南馳宏鋅鍺股份有限公司 | 18,469.5 |
408 | 407 | 凌源鋼鐵股份有限公司 | 17,987.7 |
417 | 440 | 河南豫光金鉛股份有限公司 | 17,448.9 |
424 | 451 | 山東南山鋁業股份有限公司 | 17,067.9 |
430 | -- | 新疆八一鋼鐵股份有限公司 | 16,756.8 |
444 | -- | 齊合環保集團有限公司 | 16,020.6 |
458 | -- | 貴研鉑業股份有限公司 | 15,441.6 |
459 | 320 | 中國有色金屬建設股份有限公司 | 15,427.4 |
477 | -- | 萬邦德新材股份有限公司 | 14,635.5 |
488 | -- | 廈門鎢業股份有限公司 | 14,188.3 |
497 | -- | 方大特鋼科技股份有限公司 | 13,944.8 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。