2018年財富中國500強分行業榜:房地產
財富中文網
2018-07-10
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
22 | 29 | 中國恒大集團 | 311,022 |
23 | 23 | 綠地控股集團股份有限公司 | 290,418.2 |
31 | 24 | 萬科企業股份有限公司 | 242,897.1 |
36 | 42 | 碧桂園控股有限公司 | 226,899.8 |
58 | 41 | 保利房地產(集團)股份有限公司 | 146,341.8 |
77 | 75 | 華潤置地有限公司 | 102,744.6 |
102 | 99 | 招商局蛇口工業區控股股份有限公司 | 75,454.7 |
110 | 119 | 龍湖地產有限公司 | 72,075 |
116 | 106 | 世茂房地產控股有限公司 | 70,425.9 |
121 | 179 | 融創中國控股有限公司 | 65,873.5 |
135 | 120 | 華夏幸福基業股份有限公司 | 59,635.4 |
136 | 122 | 廣州富力地產股份有限公司 | 59,277.9 |
153 | 150 | 雅居樂集團控股有限公司 | 51,607.1 |
169 | 183 | 遠洋集團控股有限公司 | 45,837.5 |
177 | 178 | 深圳華僑城股份有限公司 | 42,341.2 |
178 | 219 | 綠城中國控股有限公司 | 41,952.8 |
187 | 223 | 新城發展控股有限公司 | 40,820.3 |
193 | 207 | 榮盛房地產發展股份有限公司 | 38,704 |
197 | 118 | 金地(集團)股份有限公司 | 37,662.2 |
201 | 213 | 北京首都開發股份有限公司 | 36,677.6 |
209 | 198 | 金科地產集團股份有限公司 | 34,757.6 |
223 | 310 | 陽光城集團股份有限公司 | 33,163.1 |
229 | 338 | 佳兆業集團控股有限公司 | 32,779.4 |
236 | 271 | 旭輝控股(集團)有限公司 | 31,824.3 |
242 | 230 | 中國金茂控股集團有限公司 | 31,074.8 |
244 | 184 | 江蘇中南建設集團股份有限公司 | 30,552.3 |
245 | 499 | 融信中國控股有限公司 | 30,341.4 |
266 | 295 | 龍光地產控股有限公司 | 27,689.7 |
268 | 243 | 保利置業集團有限公司 | 27,467.5 |
287 | 248 | 仁恒置地集團有限公司 | 25,638.4 |
291 | 305 | 金融街控股股份有限公司 | 25,519.3 |
302 | 285 | 四川藍光發展股份有限公司 | 24,553 |
303 | 293 | 泰禾集團股份有限公司 | 24,331.2 |
311 | 291 | 越秀地產股份有限公司 | 23,793.9 |
319 | 368 | 時代中國控股有限公司 | 23,110 |
333 | -- | 卓爾集團股份有限公司 | 22,249.2 |
339 | 434 | 禹洲地產股份有限公司 | 21,700.7 |
341 | -- | 天津廣宇發展股份有限公司 | 21,642.3 |
344 | 298 | 首創置業股份有限公司 | 21,292 |
351 | 292 | 光明房地產集團股份有限公司 | 20,811.3 |
368 | 449 | 珠海華發實業股份有限公司 | 19,916.8 |
382 | 485 | 中國奧園地產集團股份有限公司 | 19,115.3 |
397 | 431 | 上海世茂股份有限公司 | 18,666.8 |
415 | 438 | 新湖中寶股份有限公司 | 17,499.9 |
422 | 311 | 中天金融集團股份有限公司 | 17,264.3 |
426 | 254 | 泛海控股股份有限公司 | 16,876.3 |
439 | 452 | 北大資源(控股)有限公司 | 16,246.6 |
442 | 467 | 中駿置業控股有限公司 | 16,105.2 |
453 | 397 | 景瑞控股有限公司 | 15,668.4 |
454 | 410 | 寶龍地產控股有限公司 | 15,592.6 |
456 | -- | 北京北辰實業股份有限公司 | 15,456.5 |
483 | -- | 云南城投置業股份有限公司 | 14,390.8 |
492 | 492 | 北京城建投資發展股份有限公司 | 14,042.7 |
493 | 332 | 中糧地產(集團)股份有限公司 | 14,042.4 |
499 | -- | 建業地產股份有限公司 | 13,879.2 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。