2016年財富世界500強分行業榜:專業零售
財富中文網
2016-07-20
本排行榜按照截止日不晚于2016年3月31日的財務年度的營業收入對公司進行排名。所有上榜公司必須公布其財務數據并將部分或全部數字提交政府機構。數字以各公司報告為準,比較對象為最初報告的上一年數字?!敦敻弧冯s志不因會計規則變化而重新確定上一年的數字。如欲了解雇員人數、首席執行官、公司總部、官方網站、收入年增減情況等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
38 | 52 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 116,199 | 美國 |
69 | 101 | 家得寶(HOME DEPOT) | 88,519 | 美國 |
148 | 176 | 美國勞氏公司(LOWE'S) | 59,074 | 美國 |
244 | 262 | 百思買(BEST BUY) | 39,745 | 美國 |
273 | 282 | 怡和集團(JARDINE MATHESON) | 37,007 | 中國 |
301 | 305 | Alimentation Couche-Tard公司(Alimentation Couche-Tard) | 34,529.9 | 加拿大 |
338 | 410 | TJX公司(TJX) | 30,944.9 | 美國 |
463 | -- | Inditex公司(Inditex) | 23,052.8 | 西班牙 |
473 | -- | 長江和記實業有限公司(CK Hutchison Holdings) | 22,714.8 | 中國 |
488 | -- | H&M Hennes & Mauritz公司(H&M Hennes & Mauritz) | 21,627.2 | 瑞典 |
497 | -- | 史泰博(STAPLES) | 21,059 | 美國 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。