2016年財富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:能源
財富中文網(wǎng)
2016-07-20
本排行榜按照截止日不晚于2016年3月31日的財務(wù)年度的營業(yè)收入對公司進(jìn)行排名。所有上榜公司必須公布其財務(wù)數(shù)據(jù)并將部分或全部數(shù)字提交政府機(jī)構(gòu)。數(shù)字以各公司報告為準(zhǔn),比較對象為最初報告的上一年數(shù)字?!敦敻弧冯s志不因會計(jì)規(guī)則變化而重新確定上一年的數(shù)字。如欲了解雇員人數(shù)、首席執(zhí)行官、公司總部、官方網(wǎng)站、收入年增減情況等更詳細(xì)內(nèi)容,請點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
32 | 22 | 意昂集團(tuán)(E.ON) | 129,277.3 | 德國 |
56 | 26 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) | 99,464.4 | 俄羅斯 |
89 | 73 | Engie集團(tuán)(Engie) | 77,519.6 | 法國 |
217 | 224 | 中國華能集團(tuán)公司(CHINA HUANENG GROUP) | 43,223.9 | 中國 |
229 | 342 | 中國華信能源有限公司(CEFC China Energy) | 41,845 | 中國 |
342 | 403 | 國家電力投資集團(tuán)公司(State Power Investment) | 30,616.1 | 中國 |
345 | 343 | 中國國電集團(tuán)公司(CHINA GUODIAN) | 30,515.2 | 中國 |
365 | 370 | 西班牙天然氣公司(GAS NATURAL FENOSA) | 28,857.8 | 西班牙 |
406 | 392 | 中國大唐集團(tuán)公司(CHINA DATANG) | 26,440.1 | 中國 |
419 | 381 | KOC集團(tuán)(KO? HOLDING) | 25,515.2 | 土耳其 |
464 | 332 | 韓國天然氣公司(KOREA GAS) | 23,038.7 | 韓國 |
474 | 414 | Ultrapar控股公司(ULTRAPAR HOLDINGS) | 22,694.6 | 巴西 |
477 | 474 | Greenergy Fuels Holdings公司(Greenergy Fuels Holdings) | 22,479.4 | 英國 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。