2016年財富世界500強分行業(yè)榜:財產(chǎn)與意外保險(股份)
財富中文網(wǎng)
2016-07-20
本排行榜按照截止日不晚于2016年3月31日的財務(wù)年度的營業(yè)收入對公司進行排名。所有上榜公司必須公布其財務(wù)數(shù)據(jù)并將部分或全部數(shù)字提交政府機構(gòu)。數(shù)字以各公司報告為準,比較對象為最初報告的上一年數(shù)字。《財富》雜志不因會計規(guī)則變化而重新確定上一年的數(shù)字。如欲了解雇員人數(shù)、首席執(zhí)行官、公司總部、官方網(wǎng)站、收入年增減情況等更詳細內(nèi)容,請點擊相應(yīng)公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
11 | 14 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 210,821 | 美國 |
34 | 32 | 安聯(lián)保險集團(ALLIANZ) | 122,947.8 | 德國 |
106 | 103 | 慕尼黑再保險公司(MUNICH RE GROUP) | 69,432.9 | 德國 |
119 | 174 | 中國人民保險集團股份有限公司(People's Insurance Co. of China) | 64,606.1 | 中國 |
141 | 122 | 蘇黎世保險集團(ZURICH INSURANCE GROUP) | 60,568 | 瑞士 |
150 | 152 | 美國國際集團(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 58,327 | 美國 |
231 | 256 | MS&AD保險集團控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 41,757.5 | 日本 |
249 | 286 | 美國利寶互助保險集團(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 39,450 | 美國 |
261 | 290 | 東京海上日動火災(zāi)保險公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 38,142.7 | 日本 |
282 | 313 | 瑞士再保險股份有限公司(SWISS RE) | 35,714 | 瑞士 |
283 | 333 | 好事達(ALLSTATE) | 35,653 | 美國 |
289 | 292 | Talanx公司(Talanx) | 35,379.3 | 德國 |
388 | 396 | Sompo Japan Nipponkoa Holdings公司(Sompo Japan Nipponkoa Holdings) | 27,123.3 | 日本 |
397 | 438 | Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) | 26,800 | 美國 |
434 | 399 | 曼福集團(MAPFRE GROUP) | 24,795.1 | 西班牙 |
444 | 492 | 聯(lián)合服務(wù)汽車協(xié)會(United Services Automobile Assn.) | 24,360.5 | 美國 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。