2016年財富世界500強分行業榜:電信
財富中文網
2016-07-20
本排行榜按照截止日不晚于2016年3月31日的財務年度的營業收入對公司進行排名。所有上榜公司必須公布其財務數據并將部分或全部數字提交政府機構。數字以各公司報告為準,比較對象為最初報告的上一年數字。《財富》雜志不因會計規則變化而重新確定上一年的數字。如欲了解雇員人數、首席執行官、公司總部、官方網站、收入年增減情況等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
23 | 33 | 美國電話電報公司(AT&T) | 146,801 | 美國 |
30 | 41 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 131,620 | 美國 |
45 | 55 | 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 106,760.6 | 中國 |
60 | 65 | 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 96,133.9 | 日本 |
90 | 102 | 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) | 76,793 | 德國 |
92 | 110 | 軟銀集團(SoftBank Group) | 76,468.6 | 日本 |
96 | 135 | 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) | 74,510 | 美國 |
132 | 160 | 中國電信集團公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 61,795.8 | 中國 |
133 | 136 | 沃達豐集團(VODAFONE GROUP) | 61,690.3 | 英國 |
137 | 140 | 西班牙電話公司(TELEFóNICA) | 60,917 | 西班牙 |
154 | 155 | 美洲電信(AMéRICA MóVIL) | 56,361.1 | 墨西哥 |
204 | 199 | Orange公司(ORANGE) | 44,650.6 | 法國 |
207 | 227 | 中國聯合網絡通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 44,085.1 | 中國 |
271 | 267 | 日本KDDI電信公司(KDDI) | 37,201.9 | 日本 |
369 | 411 | 英國電信集團(BT GROUP) | 28,670.2 | 英國 |
404 | 359 | 意大利電信(TELECOM ITALIA) | 26,569.4 | 意大利 |
482 | 481 | 澳大利亞電信(TELSTRA) | 22,126.3 | 澳大利亞 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。