排名
| 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|
7 | 8 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 236,599.8 | 德國 |
8 | 9 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 236,591.6 | 日本 |
16 | 17 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 165,800.2 | 德國 |
20 | 21 | 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) | 152,356 | 美國 |
21 | 27 | 福特汽車公司(FORD MOTOR) | 149,558 | 美國 |
36 | 44 | 本田汽車(HONDA MOTOR) | 121,624.3 | 日本 |
46 | 60 | 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) | 106,684.4 | 中國 |
51 | 56 | 寶馬集團(BMW Group) | 102,247.6 | 德國 |
53 | 59 | 日產汽車(NISSAN MOTOR) | 101,536 | 日本 |
81 | 109 | 東風汽車集團(DONGFENG MOTOR GROUP) | 82,816.7 | 中國 |
84 | 99 | 現代汽車(HYUNDAI MOTOR) | 81,320.2 | 韓國 |
87 | 150 | 博世公司(ROBERT BOSCH) | 78,322.7 | 德國 |
130 | 107 | 中國第一汽車集團公司(CHINA FAW GROUP) | 62,852.4 | 中國 |
140 | 128 | 標致(PEUGEOT) | 60,650.8 | 法國 |
160 | 207 | 北京汽車集團(Beijing Automotive Group) | 54,932.9 | 中國 |
178 | 191 | 雷諾(RENAULT) | 50,280.2 | 法國 |
208 | 242 | 起亞汽車(KIA MOTORS) | 43,792.4 | 韓國 |
213 | 233 | 德國大陸集團(CONTINENTAL) | 43,519.1 | 德國 |
226 | 254 | 印度塔塔汽車公司(TATA MOTORS) | 42,091.9 | 印度 |
242 | 245 | 江森自控有限公司(JOHNSON CONTROLS) | 40,204 | 美國 |
268 | 293 | 電裝公司(DENSO) | 37,688.3 | 日本 |
272 | 268 | 沃爾沃集團(VOLVO) | 37,061.4 | 瑞典 |
303 | 362 | 廣州汽車工業集團(Guangzhou Automobile Industry Group) | 34,440.3 | 中國 |
306 | 318 | 麥格納國際(MAGNA INTERNATIONAL) | 33,871 | 加拿大 |
310 | 347 | 現代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 33,195.6 | 韓國 |
320 | 488 | 采埃孚(ZF Friedrichshafen) | 32,339.8 | 德國 |
333 | 340 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 31,318.1 | 日本 |
373 | 429 | 馬自達汽車株式會社(MAZDA MOTOR) | 28,376.2 | 日本 |
393 | 442 | 愛信精機(AISIN SEIKI) | 27,014.9 | 日本 |
395 | 452 | 富士重工(Fuji Heavy Industries) | 26,924 | 日本 |
405 | 436 | 鈴木汽車(SUZUKI MOTOR) | 26,494.2 | 日本 |
410 | 477 | 浙江吉利控股集團(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 26,303.8 | 中國 |
440 | 461 | 住友電工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) | 24,432 | 日本 |
451 | 458 | 米其林公司(MICHELIN) | 23,515.6 | 法國 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。
財富中文網所刊載內容之知識產權為財富媒體知識產權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。