2016年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)
財(cái)富中文網(wǎng)
2016-07-13
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱(chēng)。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng) | 收入 (百萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
57 | 71 | 騰訊控股有限公司 | 102,863 |
62 | 81 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 94,384 |
87 | 124 | 百度股份有限公司 | 66,381.7 |
240 | 370 | 網(wǎng)易公司 | 22,802.9 |
253 | -- | 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 | 21,357.1 |
389 | -- | 樂(lè)視網(wǎng)信息技術(shù)(北京)股份有限公司 | 13,016.7 |
397 | 427 | 搜狐網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司 | 12,578.7 |
421 | 494 | 奇虎360科技有限公司 | 11,718.2 |
430 | -- | 攜程國(guó)際有限公司 | 11,497 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。