2016年財富中國500強分行業榜:醫藥、生物制品、醫療保健
財富中文網
2016-07-13
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
55 | 61 | 上海醫藥集團股份有限公司 | 105,516.6 |
251 | 268 | 華東醫藥股份有限公司 | 21,727.4 |
262 | 272 | 云南白藥集團股份有限公司 | 20,738.1 |
263 | 285 | 中國醫藥健康產業股份有限公司 | 20,570.2 |
280 | 274 | 廣州白云山醫藥集團股份有限公司 | 19,124.7 |
293 | 309 | 康美藥業股份有限公司 | 18,066.8 |
334 | 296 | 哈藥集團股份有限公司 | 15,856.2 |
344 | 336 | 浙江英特集團股份有限公司 | 15,466.4 |
388 | 367 | 天士力制藥集團股份有限公司 | 13,227.5 |
410 | 447 | 中國生物制藥有限公司 | 12,189.9 |
443 | 445 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 11,117.7 |
454 | 450 | 北京同仁堂股份有限公司 | 10,808.8 |
474 | -- | 人福醫藥集團股份公司 | 10,054 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。