2016年財富中國500強分行業榜:汽車及零配件
財富中文網
2016-07-13
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
5 | 6 | 上海汽車集團股份有限公司 | 670,448.2 |
46 | 69 | 東風汽車集團股份有限公司 | 126,566 |
69 | -- | 北京汽車股份有限公司 | 84,111.5 |
72 | 107 | 比亞迪股份有限公司 | 80,009 |
76 | 94 | 長城汽車股份有限公司 | 76,033.1 |
79 | 70 | 濰柴動力股份有限公司 | 73,719.9 |
86 | 119 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 66,771.6 |
131 | 160 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 46,415.8 |
166 | 163 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 33,997.5 |
176 | 207 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 31,210.9 |
186 | 239 | 吉利汽車控股有限公司 | 30,138.3 |
190 | 230 | 廣州汽車集團股份有限公司 | 29,418.2 |
199 | 167 | 中國重汽(香港)有限公司 | 28,304.9 |
203 | 242 | 廈門金龍汽車集團股份有限公司 | 26,834.9 |
206 | 161 | 一汽轎車股份有限公司 | 26,663.8 |
224 | 210 | 江鈴汽車股份有限公司 | 24,527.9 |
314 | 288 | 東風汽車股份有限公司 | 16,875.2 |
377 | 357 | 福耀玻璃工業集團股份有限公司 | 13,573.5 |
381 | 378 | 五菱汽車集團控股有限公司 | 13,451.2 |
404 | 389 | 力帆實業(集團)股份有限公司 | 12,458 |
411 | 372 | 海馬汽車集團股份有限公司 | 12,181 |
469 | 443 | 萬向錢潮股份有限公司 | 10,241.4 |
478 | 395 | 長春一汽富維汽車零部件股份有限公司 | 9,863.6 |
481 | 485 | 寧波華翔電子股份有限公司 | 9,809.9 |
483 | 401 | 賽輪金宇集團股份有限公司 | 9,769.4 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。