2016年財富中國500強分行業榜:批發零售
財富中文網
2016-07-13
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
31 | 45 | 京東商城電子商務有限公司 | 181,287 |
41 | 49 | 蘇寧云商集團股份有限公司 | 135,547.6 |
45 | 43 | 廈門建發股份有限公司 | 128,088.6 |
89 | 101 | 國美電器控股有限公司 | 64,595.1 |
93 | 37 | 五礦發展股份有限公司 | 61,985.5 |
109 | 87 | 上海物資貿易股份有限公司 | 57,026 |
125 | 121 | 上海百聯集團股份有限公司 | 49,218.2 |
141 | 150 | 永輝超市股份有限公司 | 42,144.8 |
146 | 227 | 唯品會控股有限公司 | 40,203.2 |
151 | 470 | 江蘇匯鴻國際集團股份有限公司 | 39,140.1 |
179 | 170 | 大商股份有限公司 | 30,832.1 |
187 | 178 | 重慶百貨大樓股份有限公司 | 30,079.4 |
202 | 184 | 聯華超市股份有限公司 | 27,222.7 |
303 | 265 | 上海豫園旅游商城股份有限公司 | 17,551.5 |
304 | 291 | 武漢武商集團股份有限公司 | 17,523.7 |
305 | 292 | 天虹商場股份有限公司 | 17,396.1 |
306 | 276 | 王府井集團股份有限公司 | 17,327.6 |
324 | 293 | 中百控股集團股份有限公司 | 16,401.4 |
335 | -- | 南京新街口百貨商店股份有限公司 | 15,853 |
343 | 375 | 步步高商業連鎖股份有限公司 | 15,472.2 |
358 | 344 | 銀座集團股份有限公司 | 14,591.4 |
382 | 353 | 北京華聯綜合超市股份有限公司 | 13,429.8 |
391 | 386 | 長春歐亞集團股份有限公司 | 12,905 |
428 | 408 | 北京京客隆商業集團股份有限公司 | 11,532.5 |
436 | 379 | 人人樂連鎖商業集團股份有限公司 | 11,218 |
447 | 383 | 北京首商集團股份有限公司 | 10,935.9 |
480 | 462 | 安徽輝隆農資集團股份有限公司 | 9,817.8 |
485 | 438 | 合肥百貨大樓集團股份有限公司 | 9,764.8 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。