2016年財富中國500強分行業榜:房地產
財富中文網
2016-07-13
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
27 | 30 | 萬科企業股份有限公司 | 195,549.1 |
43 | 47 | 恒大地產集團有限公司 | 133,130 |
48 | 51 | 大連萬達商業地產股份有限公司 | 124,203 |
49 | 59 | 中國海外發展有限公司 | 124,053.8 |
51 | 48 | 保利房地產(集團)股份有限公司 | 123,428.8 |
52 | 67 | 碧桂園控股有限公司 | 113,222.6 |
67 | 86 | 華潤置地有限公司 | 86,620.8 |
107 | 108 | 世茂房地產控股有限公司 | 57,733 |
124 | -- | 招商局蛇口工業區控股股份有限公司 | 49,222.4 |
130 | 122 | 龍湖地產有限公司 | 47,423.1 |
134 | 157 | 廣州富力地產股份有限公司 | 44,290.9 |
139 | 144 | 雅居樂地產控股有限公司 | 43,004.3 |
154 | 197 | 華夏幸?;鶚I股份有限公司 | 38,334.7 |
170 | 131 | 金地(集團)股份有限公司 | 32,762.1 |
172 | 176 | 深圳華僑城股份有限公司 | 32,236.3 |
180 | 141 | 遠洋地產控股有限公司 | 30,823.7 |
212 | 172 | 綠城中國控股有限公司 | 26,047 |
228 | 249 | 新城發展控股有限公司 | 23,835.9 |
231 | 247 | 北京首都開發股份有限公司 | 23,617.9 |
234 | 226 | 榮盛房地產發展股份有限公司 | 23,432 |
238 | 215 | 融創中國控股有限公司 | 23,010.9 |
246 | 343 | 陽光城集團股份有限公司 | 22,380 |
247 | 314 | 越秀地產股份有限公司 | 22,115.7 |
259 | -- | 保利置業集團有限公司 | 20,888.7 |
265 | 238 | 江蘇中南建設集團股份有限公司 | 20,449.7 |
278 | 289 | 金科地產集團股份有限公司 | 19,398.6 |
286 | 224 | 中國金茂控股集團有限公司 | 18,523.6 |
290 | 301 | 旭輝控股(集團)有限公司 | 18,230.8 |
301 | -- | 四川藍光發展股份有限公司 | 17,598.4 |
318 | -- | 仁恒置地集團有限公司 | 16,581.4 |
337 | 433 | 首創置業股份有限公司 | 15,833.6 |
342 | 236 | 金融街控股股份有限公司 | 15,564.8 |
346 | 391 | 中天城投集團股份有限公司 | 15,386.1 |
353 | 364 | 上海世茂股份有限公司 | 15,032.8 |
356 | -- | 泰禾集團股份有限公司 | 14,813.3 |
359 | 369 | 龍光地產控股有限公司 | 14,574 |
360 | 311 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 14,527.4 |
368 | 142 | 中國海外宏洋集團有限公司 | 13,918.8 |
373 | 422 | 時代地產控股有限公司 | 13,638.2 |
379 | 475 | 中糧地產(集團)股份有限公司 | 13,499.5 |
394 | -- | 泛海控股股份有限公司 | 12,670.6 |
396 | 385 | 杭州濱江房產集團股份有限公司 | 12,617.6 |
398 | 471 | 建業地產股份有限公司 | 12,562.7 |
418 | 452 | 寶龍地產控股有限公司 | 11,907.3 |
424 | 403 | 新湖中寶股份有限公司 | 11,636.3 |
456 | 350 | 合生創展集團有限公司 | 10,761.4 |
459 | -- | 中駿置業控股有限公司 | 10,690.1 |
466 | -- | 禹洲地產股份有限公司 | 10,375.5 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。