2016年中國500強虧損公司
財富中文網
2016-07-13
第二產業的上榜虧損公司數量上升,去庫存和去產能仍然面臨著壓力。
排名 | 公司名稱 | 虧損額(百萬元) |
---|---|---|
31 | 京東商城電子商務有限公司 | 9,378.02 |
106 | 武漢鋼鐵股份有限公司 | 7,514.8 |
113 | 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 | 7,363.87 |
437 | 中國山水水泥集團有限公司 | 6,387.26 |
476 | 英利綠色能源控股有限公司 | 5,600.53 |
133 | 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 | 4,804.3 |
270 | 國電科技環保集團股份有限公司 | 4,639.62 |
116 | 鞍鋼股份有限公司 | 4,593 |
93 | 五礦發展股份有限公司 | 3,953 |
274 | 延長石油國際有限公司 | 3,807.04 |
85 | 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 | 3,711.4 |
242 | 內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司 | 3,306.33 |
193 | 本鋼板材股份有限公司 | 3,293.62 |
171 | 陜西煤業股份有限公司 | 2,988.54 |
142 | 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 | 2,958.95 |
174 | 中海集裝箱運輸股份有限公司 | 2,949.11 |
100 | 中國船舶重工股份有限公司 | 2,621.48 |
440 | 廣東韶鋼松山股份有限公司 | 2,595.5 |
266 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 2,550.62 |
101 | 中國中煤能源股份有限公司 | 2,52-9 |
463 | 新疆八一鋼鐵股份有限公司 | 2,508.63 |
313 | 中國雨潤食品集團有限公司 | 2,493.57 |
149 | 山煤國際能源集團股份有限公司 | 2,380.21 |
259 | 保利置業集團有限公司 | 2,360.15 |
431 | 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 | 2,207.36 |
406 | 平頂山天安煤業股份有限公司 | 2,137.55 |
88 | 四川長虹電器股份有限公司 | 1,975.87 |
177 | 云南錫業股份有限公司 | 1,968.63 |
444 | 唐山冀東水泥股份有限公司 | 1,715.22 |
302 | 河南神火煤電股份有限公司 | 1,672.69 |
109 | 上海物資貿易股份有限公司 | 1,584.4 |
288 | 康佳集團股份有限公司 | 1,256.82 |
213 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 1,189.44 |
296 | 北京首鋼股份有限公司 | 1,136.62 |
150 | 中國大冶有色金屬礦業有限公司 | 976.34 |
400 | 福建三鋼閩光股份有限公司 | 928.64 |
257 | 中國東方集團控股有限公司 | 766.5 |
66 | 銅陵有色金屬集團股份有限公司 | 666.43 |
369 | 株洲冶煉集團股份有限公司 | 604.63 |
415 | 鄭州煤電股份有限公司 | 544.25 |
202 | 聯華超市股份有限公司 | 496.99 |
436 | 人人樂連鎖商業集團股份有限公司 | 474.73 |
489 | 河南中孚實業股份有限公司 | 435.67 |
464 | 開灤能源化工股份有限公司 | 416.91 |
397 | 搜狐網絡有限責任公司 | 322.07 |
83 | 中國糧油控股有限公司 | 278.75 |
253 | 上海鋼聯電子商務股份有限公司 | 250.39 |
294 | 大明國際控股有限公司 | 246.74 |
138 | 天音通信控股股份有限公司 | 227.49 |
445 | 吉林亞泰(集團)股份有限公司 | 189.59 |
450 | 上海龍宇燃油股份有限公司 | 160.42 |
81 | 中國長城計算機深圳股份有限公司 | 35.67 |
?
更正聲明:
由于編輯部工作失誤,導致在2016年中國500強排行榜中,中國能源建設股份有限公司和網易公司的排名有誤。這兩家公司在原榜中分別排在第20位和第246位,實際應排在第25位和第240位,由此造成少數公司的排名也發生變化。編輯部特此致歉,并在財富中文網上進行相應更正。更正后的正確榜單將刊登在《財富》(中文版)雜志7/8月刊上。
?
?