2015年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:電子和電子元器件
財(cái)富中文網(wǎng)
2015-07-08
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
118 | 104 | 神州數(shù)碼控股有限公司 | 53,915.7 |
202 | 208 | 廈門信達(dá)股份有限公司 | 26,358.6 |
290 | 408 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 17,233.1 |
312 | 333 | 環(huán)旭電子股份有限公司 | 15,873 |
330 | -- | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 14,497 |
365 | 437 | 歌爾聲學(xué)股份有限公司 | 12,699 |
394 | -- | 晶澳太陽(yáng)能控股有限公司 | 11,295.5 |
437 | -- | 晶科能源控股有限公司 | 9,978.5 |
454 | -- | 昱輝陽(yáng)光集團(tuán) | 9,554.8 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。