2015年財富中國500強分行業榜:批發零售
財富中文網
2015-07-08
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
37 | 22 | 五礦發展股份有限公司 | 134,559.4 |
43 | 46 | 廈門建發股份有限公司 | 120,924.8 |
45 | 79 | 京東商城電子商務有限公司 | 115,002.3 |
49 | 43 | 蘇寧云商集團股份有限公司 | 108,925.3 |
87 | 52 | 上海物資貿易股份有限公司 | 69,626 |
111 | 118 | 廈門國貿集團股份有限公司 | 55,287.9 |
121 | 112 | 上海百聯集團股份有限公司 | 51,164.2 |
150 | 176 | 永輝超市股份有限公司 | 36,726.8 |
170 | 155 | 大商股份有限公司 | 32,205.9 |
178 | 180 | 重慶百貨大樓股份有限公司 | 30,140.1 |
184 | 179 | 聯華超市股份有限公司 | 29,152.4 |
227 | 421 | 唯品會控股有限公司 | 23,091 |
265 | 224 | 上海豫園旅游商城股份有限公司 | 19,152.9 |
269 | 283 | 北京物美商業集團股份有限公司 | 18,902.3 |
276 | 251 | 北京王府井百貨(集團)股份有限公司 | 18,277.1 |
291 | 286 | 武漢武商集團股份有限公司 | 17,160.8 |
292 | 302 | 天虹商場股份有限公司 | 16,998 |
293 | 294 | 中百控股集團股份有限公司 | 16,909 |
344 | 334 | 銀座集團股份有限公司 | 13,818 |
353 | 353 | 北京華聯綜合超市股份有限公司 | 13,331.7 |
375 | 385 | 步步高商業連鎖股份有限公司 | 12,296.8 |
379 | 354 | 人人樂連鎖商業集團股份有限公司 | 12,117.4 |
383 | 368 | 北京首商集團股份有限公司 | 11,814.7 |
386 | 423 | 長春歐亞集團股份有限公司 | 11,542.1 |
408 | 418 | 北京京客隆商業集團股份有限公司 | 10,890.8 |
438 | 440 | 合肥百貨大樓集團股份有限公司 | 9,972.2 |
462 | 431 | 安徽輝隆農資集團股份有限公司 | 9,435.7 |
470 | 485 | 江蘇匯鴻股份有限公司 | 9,232 |
492 | 469 | 無錫商業大廈大東方股份有限公司 | 8,553.7 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。