2013年財富中國500強分行業榜:交通運輸、倉儲業
財富中文網
2013-07-16
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬元) | 總部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
40 | 43 | 中國南方航空股份有限公司 | 101483.0 | 廣州市 |
42 | 36 | 中國國際航空股份有限公司 | 99841.0 | 北京市 |
57 | 50 | 中國東方航空股份有限公司 | 85569.0 | 上海市 |
72 | 69 | 中國遠洋控股股份有限公司 | 72057.0 | 天津市 |
110 | 113 | 中國外運股份有限公司 | 47363.0 | 香港 |
114 | 111 | 大秦鐵路股份有限公司 | 45962.0 | 太原市 |
148 | 160 | 中海集裝箱運輸股份有限公司 | 32581.0 | 上海市 |
163 | 136 | 廈門象嶼股份有限公司 | 29356.0 | 廈門市 |
168 | 165 | 海南航空股份有限公司 | 28868.0 | 海口市 |
180 | 182 | 中儲發展股份有限公司 | 26782.0 | 北京市 |
280 | 253 | 廣深鐵路股份有限公司 | 15092.0 | 深圳市 |
286 | 516 | 深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司 | 14653.0 | 深圳市 |
354 | 295 | 中海發展股份有限公司 | 11157.0 | 上海市 |
471 | 482 | 上海交運集團股份有限公司 | 7859.0 | 上海市 |
475 | 432 | 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 | 7796.0 | 南京市 |
490 | -- | 海豐國際控股有限公司 | 7572.0 | 香港 |
491 | 455 | 深圳市怡亞通供應鏈股份有限公司 | 7555.0 | 深圳市 |
495 | 462 | 港中旅華貿國際物流股份有限公司 | 7486.0 | 上海市 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。