2013年財富中國500強分行業榜:食品飲料
財富中文網
2013-07-16
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬元) | 總部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
69 | 72 | 中國糧油控股有限公司 | 74200.0 | 香港 |
119 | 128 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 41991.0 | 呼和浩特市 |
128 | 125 | 河南雙匯投資發展股份有限公司 | 39705.0 | 漯河市 |
134 | 143 | 連云港如意集團股份有限公司 | 36308.0 | 連云港市 |
137 | 129 | 中國蒙牛乳業有限公司 | 36120.0 | 香港 |
178 | 202 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 27201.0 | 宜賓市 |
184 | 219 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 26455.0 | 仁懷市 |
187 | 183 | 青島啤酒股份有限公司 | 25782.0 | 香港 |
193 | 187 | 中國食品有限公司 | 25132.0 | 香港 |
210 | 196 | 中國雨潤食品集團有限公司 | 21763.0 | 香港 |
255 | 285 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 17270.0 | 宿遷市 |
278 | 302 | 廣東海大集團股份有限公司 | 15451.0 | 廣州市 |
301 | 306 | 光明乳業股份有限公司 | 13775.0 | 上海市 |
319 | 296 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 13033.0 | 北京市 |
347 | 397 | 瀘州老窖股份有限公司 | 11556.0 | 瀘州市 |
352 | -- | 阜豐集團有限公司 | 11196.0 | 香港 |
378 | 377 | 眾品集團 | 10306.0 | 長葛市 |
443 | 471 | 廣州東凌糧油股份有限公司 | 8317.0 | 廣州市 |
472 | 532 | 上海梅林正廣和股份有限公司 | 7852.0 | 上海市 |
479 | 433 | 中糧生物化學(安徽)股份有限公司 | 7730.0 | 蚌埠市 |
496 | 466 | 梅花生物科技集團股份有限公司 | 7470.0 | 廊坊市 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。