2013年財富中國500強分行業榜:汽車
財富中文網
2013-07-16
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱 (中文) | 收入 (百萬元) | 總部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
8 | 8 | 上海汽車集團股份有限公司 | 480980.0 | 上海市 |
32 | 28 | 東風汽車集團股份有限公司 | 125255.0 | 香港 |
108 | 77 | 濰柴動力股份有限公司 | 48165.0 | 濰坊市 |
111 | 102 | 比亞迪股份有限公司 | 46904.0 | 深圳市 |
118 | 150 | 長城汽車股份有限公司 | 43160.0 | 保定市 |
123 | 93 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 40973.0 | 北京市 |
162 | 164 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 29463.0 | 重慶市 |
165 | 146 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 29128.0 | 合肥市 |
173 | 131 | 中國重汽(香港)有限公司 | 28088.0 | 香港 |
196 | 198 | 吉利汽車控股有限公司 | 24800.0 | 香港 |
202 | 140 | 一汽轎車股份有限公司 | 23385.0 | 長春市 |
222 | 231 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 19763.0 | 鄭州市 |
225 | -- | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 19370.0 | 濟南市 |
228 | 213 | 廈門金龍汽車集團股份有限公司 | 19165.0 | 廈門市 |
245 | 194 | 東風汽車股份有限公司 | 17700.0 | 武漢市 |
251 | 225 | 江鈴汽車股份有限公司 | 17475.0 | 南昌市 |
315 | 340 | 上海申華控股股份有限公司 | 13155.0 | 上海市 |
320 | 326 | 廣州汽車集團股份有限公司 | 12964.0 | 廣州市 |
339 | 328 | 五菱汽車集團控股有限公司 | 11892.0 | 香港 |
432 | 390 | 力帆實業(集團)股份有限公司 | 8679.0 | 重慶市 |
438 | 323 | 海馬汽車集團股份有限公司 | 8461.0 | 海口市 |
493 | 353 | 天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 7502.0 | 天津市 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。