2012年財富世界500強分行業榜:財產與意外保險(股份)
財富中文網
2012-07-09
本排行榜按照截止日不晚于2012年3月31日的財務年度的營業收入對公司進行排名。所有上榜公司必須公布其財務數據并將部分或全部數字提交政府機構。數字以各公司報告為準,比較對象為最初報告的上一年數字。《財富》雜志不因會計規則變化而重新確定上一年的數字。如欲了解雇員人數、首席執行官、公司總部、官方網站、收入年增減情況等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
2012年財富世界500強專題
· 2012年財富世界500強排行榜(企業名單)
· 獨家分析:500強中的中國公司
· 中國上榜公司名單
· 500家最大企業的啟示
· 本次榜單要點解讀
· 分行業榜單(能源、電信、貿易、金屬產品…)
· 500強官網及社交媒體賬號大全
· 財富世界500強排行榜的歷史
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
24 | 19 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 143688.0 | 美國 |
28 | 27 | 安聯保險集團(ALLIANZ) | 134167.5 | 德國 |
76 | 88 | 慕尼黑再保險公司(MUNICH RE GROUP) | 90137.4 | 德國 |
109 | 44 | 美國國際集團(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 71730.0 | 美國 |
178 | 102 | 蘇黎世保險集團(ZURICH INSURANCE GROUP) | 52983.0 | 瑞士 |
209 | 216 | MS&AD保險集團控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 47684.0 | 日本 |
236 | 224 | 東京海上日動火災保險公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 43263.8 | 日本 |
292 | 289 | 中國人民保險集團股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 36549.1 | 中國 |
306 | 314 | 日本NKSJ控股(NKSJ HOLDINGS) | 35342.7 | 日本 |
312 | 282 | 美國利寶互助保險集團(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 34671.0 | 美國 |
340 | 305 | 好事達(ALLSTATE) | 32654.0 | 美國 |
359 | 481 | 美國全國保險公司(NATIONWIDE) | 30697.8 | 美國 |
378 | 395 | 曼弗雷集團(MAPFRE GROUP) | 29223.6 | 西班牙 |
431 | 389 | Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) | 25446.0 | 美國 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。