2012年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:金屬產(chǎn)品
財(cái)富中文網(wǎng)
2012-07-09
本排行榜按照截止日不晚于2012年3月31日的財(cái)務(wù)年度的營(yíng)業(yè)收入對(duì)公司進(jìn)行排名。所有上榜公司必須公布其財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)并將部分或全部數(shù)字提交政府機(jī)構(gòu)。數(shù)字以各公司報(bào)告為準(zhǔn),比較對(duì)象為最初報(bào)告的上一年數(shù)字。《財(cái)富》雜志不因會(huì)計(jì)規(guī)則變化而重新確定上一年的數(shù)字。如欲了解雇員人數(shù)、首席執(zhí)行官、公司總部、官方網(wǎng)站、收入年增減情況等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
2012年財(cái)富世界500強(qiáng)專題
· 2012年財(cái)富世界500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)
· 獨(dú)家分析:500強(qiáng)中的中國(guó)公司
· 中國(guó)上榜公司名單
· 500家最大企業(yè)的啟示
· 本次榜單要點(diǎn)解讀
· 分行業(yè)榜單(能源、電信、貿(mào)易、金屬產(chǎn)品…)
· 500強(qiáng)官網(wǎng)及社交媒體賬號(hào)大全
· 財(cái)富世界500強(qiáng)排行榜的歷史
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
70 | 74 | 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) | 94444.0 | 盧森堡 |
122 | 138 | 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) | 68790.7 | 德國(guó) |
146 | 161 | 韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵公司(POSCO) | 62229.9 | 韓國(guó) |
169 | 229 | 中國(guó)五礦集團(tuán)公司(CHINA MINMETALS) | 54509.1 | 中國(guó) |
180 | 173 | 新日本制鐵株式會(huì)社(NIPPON STEEL) | 51812.1 | 日本 |
197 | 212 | 寶鋼集團(tuán)有限公司(BAOSTEEL GROUP) | 48916.3 | 中國(guó) |
256 | 231 | 日本鋼鐵工程控股公司(JFE HOLDINGS) | 40104.2 | 日本 |
269 | 279 | 河北鋼鐵集團(tuán)(HEBEI IRON & STEEL GROUP) | 38722.4 | 中國(guó) |
293 | 327 | 賀利氏控股集團(tuán)(HERAEUS HOLDING) | 36405.9 | 德國(guó) |
295 | 326 | 首鋼集團(tuán)(SHOUGANG GROUP) | 36117.1 | 中國(guó) |
298 | 331 | 中國(guó)鋁業(yè)公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 35839.2 | 中國(guó) |
321 | 341 | 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司(WUHAN IRON & STEEL) | 34259.5 | 中國(guó) |
346 | 367 | 江蘇沙鋼集團(tuán)(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 32096.8 | 中國(guó) |
401 | 370 | 塔塔鋼鐵(TATA STEEL) | 27738.8 | 印度 |
439 | 465 | 美鋁公司(ALCOA) | 24951.0 | 美國(guó) |
462 | -- | 鞍鋼集團(tuán)公司(ANSTEEL GROUP) | 24089.0 | 中國(guó) |
467 | 447 | 神鋼集團(tuán)(KOBE STEEL) | 23616.5 | 日本 |
484 | -- | 新興際華集團(tuán)(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 22832.3 | 中國(guó) |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。