2012年財富世界500強分行業榜:車輛與零部件
財富中文網
2012-07-09
本排行榜按照截止日不晚于2012年3月31日的財務年度的營業收入對公司進行排名。所有上榜公司必須公布其財務數據并將部分或全部數字提交政府機構。數字以各公司報告為準,比較對象為最初報告的上一年數字。《財富》雜志不因會計規則變化而重新確定上一年的數字。如欲了解雇員人數、首席執行官、公司總部、官方網站、收入年增減情況等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
2012年財富世界500強專題
· 2012年財富世界500強排行榜(企業名單)
· 獨家分析:500強中的中國公司
· 中國上榜公司名單
· 500家最大企業的啟示
· 本次榜單要點解讀
· 分行業榜單(能源、電信、貿易、金屬產品…)
· 500強官網及社交媒體賬號大全
· 財富世界500強排行榜的歷史
排名 |
上年 排名 |
公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) |
國家 |
---|---|---|---|---|
10 | 8 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 235364.0 | 日本 |
12 | 13 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 221550.5 | 德國 |
19 | 20 | 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) | 150276.0 | 美國 |
21 | 24 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 148138.8 | 德國 |
27 | 25 | 福特汽車公司(FORD MOTOR) | 136264.0 | 美國 |
42 | 48 | 日產汽車(NISSAN MOTOR) | 119166.3 | 日本 |
45 | 83 | EXOR集團(EXOR GROUP) | 117297.1 | 意大利 |
64 | 45 | 本田汽車(HONDA MOTOR) | 100663.5 | 日本 |
69 | 79 | 寶馬(BMW) | 95692.3 | 德國 |
85 | 90 | 標致(PEUGEOT) | 83304.8 | 法國 |
110 | 119 | 博世公司(ROBERT BOSCH) | 71599.9 | 德國 |
117 | 55 | 現代汽車(HYUNDAI MOTOR) | 70226.9 | 韓國 |
130 | -- | 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) | 67254.8 | 中國 |
142 | 145 | 東風汽車集團(DONGFENG MOTOR GROUP) | 62910.8 | 中國 |
158 | 163 | 雷諾(RENAULT) | 59272.2 | 法國 |
165 | 197 | 中國第一汽車集團公司(CHINA FAW GROUP) | 57002.9 | 中國 |
208 | 237 | 沃爾沃集團(VOLVO) | 47813.7 | 瑞典 |
238 | 227 | 中國南方工業集團公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 43159.5 | 中國 |
241 | 265 | 德國大陸集團(CONTINENTAL) | 42415.6 | 德國 |
251 | 267 | 江森自控有限公司(JOHNSON CONTROLS) | 40833.0 | 美國 |
259 | 239 | 電裝公司(DENSO) | 39953.7 | 日本 |
266 | -- | 起亞汽車(KIA MOTORS) | 38987.8 | 韓國 |
276 | 287 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 37942.9 | 日本 |
314 | 359 | 印度塔塔汽車公司(TATA MOTORS) | 34575.4 | 印度 |
350 | 316 | 鈴木汽車(SUZUKI MOTOR) | 31817.1 | 日本 |
379 | 368 | 愛信精機(AISIN SEIKI) | 29182.5 | 日本 |
382 | 411 | 米其林公司(MICHELIN) | 28808.8 | 法國 |
385 | 401 | 麥格納國際(MAGNA INTERNATIONAL) | 28748.0 | 加拿大 |
428 | 357 | 馬自達汽車株式會社(MAZDA MOTOR) | 25748.9 | 日本 |
465 | 506 | 現代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 23735.7 | 韓國 |
475 | 688 | 浙江吉利控股集團(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 23355.7 | 中國 |
482 | 457 | 三菱汽車(MITSUBISHI MOTORS) | 22889.6 | 日本 |
487 | 516 | 美國固特異輪胎橡膠有限公司(GOODYEAR TIRE & RUBBER) | 22767.0 | 美國 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。