2020年中國最具影響力的50位商界領(lǐng)袖
章勱聞、岳巍、萬云、謝菁煒、馬旭飛、楊安琪
2020-04-13
他們的價(jià)值不僅體現(xiàn)在公司的成功時(shí)刻,更重要的是,他們要勇于面對(duì)挑戰(zhàn),帶領(lǐng)公司走過危機(jī),尋找新的方向,邁向下一個(gè)成功。
過去一年,中國的商業(yè)領(lǐng)袖們?cè)诶^續(xù)全方位地展示他們的影響力的同時(shí),也在接受著商業(yè)環(huán)境變化帶來的考驗(yàn)。無論是年高德劭的先行者,還是正當(dāng)壯年的中堅(jiān)力量;無論是傳統(tǒng)行業(yè)的堅(jiān)守者,還是新興領(lǐng)域的開辟者,他們?cè)诮o商業(yè)社會(huì)制造活力的同時(shí),也在接受商業(yè)社會(huì)給他們講授的重要一課。
——本刊編輯部
?
封面圖片:馬云、任正非:QILAI SHEN
點(diǎn)擊人物瀏覽詳細(xì)信息
排名 | 人物 | 年齡 | 職位 |
---|---|---|---|
1 | 馬云 | 55 歲 | 阿里巴巴集團(tuán)創(chuàng)始人兼董事 |
2 | 任正非 | 75 歲 | 華為創(chuàng)始人 |
3 | 王傳福 | 54 歲 | 比亞迪董事會(huì)主席 |
4 | 馬化騰 | 48歲 | 騰訊董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官 |
5 | 張一鳴 | 37歲 | 字節(jié)跳動(dòng)創(chuàng)始人兼全球首席執(zhí)行官 |
6 | 郭臺(tái)銘 | 70歲 | 鴻海集團(tuán)創(chuàng)始人 |
7 | 曹德旺 | 74歲 | 福耀玻璃集團(tuán)董事長 |
8 | 李書福 | 57歲 | 吉利控股集團(tuán)董事長 |
9 | 雷軍 | 50歲 | 小米科技創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官 |
10 | 董明珠 | 66歲 | 格力電器董事長兼總裁 |
11 | 許家印 | 61歲 | 恒大集團(tuán)董事局主席 |
12 | 王興 | 41歲 | 美團(tuán)點(diǎn)評(píng)聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 |
13 | 魏建軍 | 56歲 | 長城汽車董事長 |
14 | 張勇 | 48歲 | 阿里巴巴集團(tuán)首席執(zhí)行官 |
15 | 張近東 | 57歲 | 蘇寧易購董事長 |
16 | 方洪波 | 53歲 | 美的集團(tuán)股份有限公司董事長兼總裁 |
17 | 郁亮 | 55歲 | 萬科企業(yè)股份有限公司董事會(huì)主席 |
18 | 范紅衛(wèi) | 53歲 | 恒力集團(tuán)副董事長 |
19 | 孫廣信 | 58歲 | 新疆廣匯集團(tuán)董事長 |
20 | 張瑞敏 | 71歲 | 海爾集團(tuán)董事局主席兼首席執(zhí)行官 |
21 | 沈南鵬 | 52歲 | 紅杉資本全球執(zhí)行合伙人 |
22 | 汪建 | 66歲 | 華大基因董事長 |
23 | 汪滔 | 40歲 | 大疆創(chuàng)新創(chuàng)始人 |
24 | 王衛(wèi) | 50歲 | 順豐速運(yùn) (集團(tuán)) 有限公司創(chuàng)始人兼總裁 |
25 | 張茵 | 63歲 | 玖龍紙業(yè)董事長 |
26 | 段小纓 | 50歲 | 通用電氣公司國際業(yè)務(wù)總裁兼首席執(zhí)行官、 通用電氣公司全球高級(jí)副總裁 |
27 | 楊元慶 | 56歲 | 聯(lián)想集團(tuán)董事局主席兼首席執(zhí)行官 |
28 | 李彥宏 | 51歲 | 百度董事長兼首席執(zhí)行官 |
29 | 楊國強(qiáng) | 65歲 | 碧桂園董事局主席 |
30 | 孫宏斌 | 57歲 | 融創(chuàng)中國董事會(huì)主席 |
31 | 丁磊 | 49歲 | 網(wǎng)易公司董事局主席兼首席執(zhí)行官 |
32 | 黃崢 | 40歲 | 拼多多創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 |
33 | 徐立 | 38歲 | 商湯科技首席執(zhí)行官 |
34 | 梁建章 | 51歲 | 攜程創(chuàng)始人 |
35 | 宿華 | 38歲 | 快手聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 |
36 | 董煒 | 47歲 | 耐克公司全球副總裁、大中華區(qū)總經(jīng)理 |
37 | 李源祥 | 55歲 | 友邦保險(xiǎn)集團(tuán)首席執(zhí)行官兼總裁 |
38 | 徐新 | 53歲 | 今日資本創(chuàng)始人、 總裁 |
39 | 陳心穎 | 43歲 | 平安集團(tuán)聯(lián)席首席執(zhí)行官、常務(wù)副總經(jīng)理、 首席運(yùn)營官、首席信息執(zhí)行官 |
40 | 張磊 | 48歲 | 高瓴資本創(chuàng)始人、 董事長 |
41 | 徐雷 | 46歲 | 京東零售集團(tuán)首席執(zhí)行官 |
42 | 高登榜 | 59歲 | 海螺集團(tuán)黨委書記、 董事長 |
43 | 李希勇 | 57歲 | 兗礦集團(tuán)黨委書記、 董事長 |
44 | 張波 | 50歲 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)董事長 |
45 | 丁立國 | 50歲 | 德龍鋼鐵董事長 |
46 | 許立榮 | 63歲 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)董事長 |
47 | 龐康 | 64歲 | 海天味業(yè)董事長 |
48 | 張文中 | 58歲 | 物美集團(tuán)創(chuàng)始人、 多點(diǎn)Dmall董事長 |
49 | 張勇 | 50歲 | 海底撈國際控股有限公司董事長 |
50 | 李寧 | 57歲 | 李寧公司董事長 |
500強(qiáng)行業(yè)分布