2014年中國(guó)最具影響力的50位商界領(lǐng)袖
【組圖】50位上榜者簡(jiǎn)介
????42歲的馬化騰領(lǐng)銜本刊馬年的中國(guó)最具影響力的50位商界領(lǐng)袖排行榜,剛剛宣布以29億美元收購(gòu)摩托羅拉手機(jī)業(yè)務(wù)的楊元慶緊隨其后。連續(xù)三年高居本排行榜榜首的任正非,今年位居第三。
????馬化騰坐上頭把交椅的理由可以說(shuō)是當(dāng)仁不讓。去年,騰訊的市值突破1,000億美元,在全球互聯(lián)網(wǎng)公司中排名第三,僅次于谷歌和亞馬遜。微信國(guó)際化的成功,讓全世界第一次意識(shí)到中國(guó)人不僅有創(chuàng)新能力,而且這種創(chuàng)新能力不可小覷。春節(jié)前后,微信上的電子紅包更是引爆了全民搶紅包的熱潮。而搶紅包的背后,是騰訊搶奪互聯(lián)網(wǎng)金融的巧妙一招。屈居亞軍的楊元慶去年也有不錯(cuò)的戰(zhàn)績(jī),苦戰(zhàn)28年之后的聯(lián)想集團(tuán)終于登上全球PC市場(chǎng)份額第一的寶座。歲末,聯(lián)想集團(tuán)以連續(xù)兩筆大手筆的收購(gòu)行為成為全球科技界的熱點(diǎn)話題。
????今年的榜單還有諸多亮點(diǎn),比如,被譽(yù)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)改革高層智囊的劉鶴、風(fēng)投界的“老吳”吳尚志等17人今年第一次上榜。最值得一提的是,86歲的褚時(shí)健以最后一名的身份晉身本屆榜單。他將自己對(duì)人生的理解全部濃縮在那枚甜甜的橙子之中,這種充滿正能量的企業(yè)家精神打動(dòng)了本刊編輯部的全體成員。
????以年輕的互聯(lián)網(wǎng)精英領(lǐng)銜,以中國(guó)最資深的企業(yè)家殿后。以下,是今年本刊的中國(guó)最具影響力的50位商界領(lǐng)袖榜單。
欲閱讀人物點(diǎn)評(píng),請(qǐng)點(diǎn)擊該上榜者姓名一欄。
排名 | 人物 | 職位 | 年齡(注) |
---|---|---|---|
1 | 馬化騰 | 騰訊董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官 | 42 歲 |
2 | 楊元慶 | 聯(lián)想集團(tuán)董事局主席兼首席執(zhí)行官 | 49 歲 |
3 | 任正非 | 華為首席執(zhí)行官 | 69 歲 |
4 | 宋志平 | 中國(guó)建筑材料集團(tuán)董事長(zhǎng),中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)董事長(zhǎng) | 58 歲 |
5 | 董明珠 | 格力電器董事長(zhǎng)兼總裁 | 59 歲 |
6 | 馬云 | 阿里巴巴集團(tuán)董事局主席 | 49 歲 |
7 | 劉強(qiáng)東 | 京東商城董事局主席兼首席執(zhí)行官 | 39 歲 |
8 | 劉德樹(shù) | 中化集團(tuán)公司總裁兼首席執(zhí)行官 | 61 歲 |
9 | 王健林 | 大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán)董事長(zhǎng) | 59 歲 |
10 | 劉鶴* | 中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任、國(guó)家發(fā)改委副主任 | 62 歲 |
11 | 姜建清* | 中國(guó)工商銀行董事長(zhǎng) | 61 歲 |
12 | 奚國(guó)華* | 中國(guó)移動(dòng)董事長(zhǎng) | 62 歲 |
13 | 傅成玉 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司董事長(zhǎng) | 62 歲 |
14 | 王文銀* | 正威國(guó)際董事局主席 | 45 歲 |
15 | 萬(wàn)隆* | 雙匯集團(tuán)董事長(zhǎng) | 74 歲 |
16 | 張近東 | 蘇寧云商董事長(zhǎng) | 51 歲 |
17 | 林左鳴 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司董事長(zhǎng) | 56 歲 |
18 | 李書福 | 吉利控股董事長(zhǎng) | 51 歲 |
19 | 張士平 | 魏橋創(chuàng)業(yè)董事長(zhǎng) | 68 歲 |
20 | 宗慶后 | 娃哈哈集團(tuán)董事長(zhǎng) | 69 歲 |
21 | 胡茂元 | 上汽集團(tuán)董事長(zhǎng) | 62 歲 |
22 | 田國(guó)立* | 中國(guó)銀行董事長(zhǎng) | 54 歲 |
23 | 劉永好 | 新希望集團(tuán)董事長(zhǎng) | 62 歲 |
24 | 董文標(biāo) | 民生銀行董事長(zhǎng) | 56 歲 |
25 | 張瑞敏 | 海爾集團(tuán)董事局主席、首席執(zhí)行官 | 65 歲 |
26 | 馬明哲 | 平安保險(xiǎn)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官 | 58 歲 |
27 | 郁亮 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司總裁 | 48 歲 |
28 | 李彥宏 | 百度董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官 | 45 歲 |
29 | 許家印* | 恒大地產(chǎn)董事局主席 | 55 歲 |
30 | 吳亞軍 | 龍湖地產(chǎn)公司執(zhí)行董事兼董事會(huì)主席 | 50 歲 |
31 | 常振明 | 中信集團(tuán)董事長(zhǎng) | 57 歲 |
32 | 宋林 | 華潤(rùn)集團(tuán)董事長(zhǎng) | 51 歲 |
33 | 徐和誼* | 北京汽車集團(tuán)董事長(zhǎng) | 56 歲 |
34 | 高建平* | 興業(yè)銀行董事長(zhǎng) | 54 歲 |
35 | 魏建軍 | 長(zhǎng)城汽車董事長(zhǎng) | 50 歲 |
36 | 雷軍 | 小米科技創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼 CEO | 44 歲 |
37 | 沈文榮 | 沙鋼集團(tuán)董事局主席 | 68 歲 |
38 | 丁磊* | 網(wǎng)易創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 | 43 歲 |
39 | 陳東升 | 泰康人壽董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官 | 56 歲 |
40 | 吉曉輝* | 浦發(fā)銀行董事長(zhǎng) | 59 歲 |
41 | 劉明忠* | 新興際華集團(tuán)董事長(zhǎng) | 55 歲 |
42 | 麥伯良 | 中集集團(tuán)總裁 | 55 歲 |
43 | 王衛(wèi) | 順豐速運(yùn)(集團(tuán))有限公司創(chuàng)始人兼總裁 | 43 歲 |
44 | 張欣* | SOHO中國(guó)首席執(zhí)行官 | 49 歲 |
45 | 吳尚志* | 鼎暉投資創(chuàng)始人、董事長(zhǎng) | 64 歲 |
46 | 王中軍* | 華誼兄弟董事長(zhǎng) | 53 歲 |
47 | 古永鏘 | 優(yōu)酷土豆集團(tuán)董事長(zhǎng)兼 CEO | 47 歲 |
48 | 劉慶峰* | 科大訊飛董事長(zhǎng) | 41 歲 |
49 | 周鴻祎 | 奇虎 360董事長(zhǎng) | 42 歲 |
50 | 褚時(shí)健* | 褚橙創(chuàng)始人 | 86 歲 |
注1 - 上榜者年齡以2014年3月底滿周歲為準(zhǔn)。 | |||
注2 - 姓名后帶*號(hào)者均為新上榜者。 |
??? 最近幾年一些曾經(jīng)叱詫風(fēng)云的名字漸漸從這份榜單上隱退,如王石、柳傳志、何享健、史玉柱等,商業(yè)領(lǐng)袖們的退休,是學(xué)問(wèn),更是智慧。
??? 請(qǐng)看財(cái)富中文網(wǎng)專欄作家杜博奇獨(dú)家評(píng)析:《退休的大佬》。