2011年世界最受贊賞公司:汽車車輛行業
《財富》
2011-03-03
2010 (#) | 2009 (#) | 公司名稱 | 國家/地區 | 所在行業 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | BMW | 德國 | 汽車車輛 |
2 | 4 | Volkswagen | 德國 | 汽車車輛 |
3 | 6 | Daimler | 德國 | 汽車車輛 |
4 | 5 | Hyundai Motor | 韓國 | 汽車車輛 |
5 | 2 | Honda Motor | 日本 | 汽車車輛 |
6 | 12 | Ford Motor | 美國 | 汽車車輛 |
7 | 3 | Toyota Motor | 日本 | 汽車車輛 |
8 | 10 | Nissan Motor | 日本 | 汽車車輛 |
(#)-年份代表調研進行的時間。
?
????以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。