2011年世界最受贊賞公司:互聯網服務和零售行業
《財富》
2011-03-03
2010 (#) | 2009 (#) | 公司名稱 | 國家/地區 | 所在行業 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 美國 | 互聯網服務和零售 | |
2 | 2 | Amazon.com | 美國 | 互聯網服務和零售 |
3 | Netflix | 美國 | 互聯網服務和零售 | |
4 | 6 | Expedia | 美國 | 互聯網服務和零售 |
5 | 5 | eBay | 美國 | 互聯網服務和零售 |
(#)-年份代表調研進行的時間。
?
????以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。