2011年世界最受贊賞公司:財產險和意外險行業
《財富》
2011-03-03
2010 (#) | 2009 (#) | 公司名稱 | 國家/地區 | 所在行業 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Berkshire Hathaway | 美國 | 保險:財產險和意外險 |
2 | 2 | Zurich Financial Services | 瑞士 | 保險:財產險和意外險 |
3 | 4 | Travelers Cos. | 美國 | 保險:財產險和意外險 |
4 | 7 | Allianz | 德國 | 保險:財產險和意外險 |
5 | 12 | Tokio Marine Holdings | 日本 | 保險:財產險和意外險 |
6 | 3 | Swiss Reinsurance | 瑞士 | 保險:財產險和意外險 |
7 | 6 | Munich Re Group | 德國 | 保險:財產險和意外險 |
8 | 8 | State Farm Insurance | 美國 | 保險:財產險和意外險 |
(#)-年份代表調研進行的時間。
?
????以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。