2011年世界最受贊賞公司:能源行業(yè)
《財(cái)富》
2011-03-03
2010 (#) | 2009 (#) | 公司名稱 | 國(guó)家/地區(qū) | 所在行業(yè) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | RWE | 德國(guó) | 能源 |
2 | 10 | Plains All American Pipeline | 美國(guó) | 能源 |
3 | 2 | Edison | 意大利 | 能源 |
4 | 6 | Korea Gas | 韓國(guó) | 能源 |
5 | 1 | E.ON | 德國(guó) | 能源 |
6 | 8 | GDF Suez | 法國(guó) | 能源 |
7 | Constellation Energy | 美國(guó) | 能源 | |
8 | 13 | Gazprom | 俄羅斯 | 能源 |
(#)-年份代表調(diào)研進(jìn)行的時(shí)間。
?
????以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。
500強(qiáng)行業(yè)分布