2010年中國500強
周展宏
2010-07-13
從上市公司中選擇經(jīng)營規(guī)模最大的500家公司組成的首份“中國500強排行榜”,將更加全面地反映中國經(jīng)濟。
最賺錢的40家公司
排名 | 公司名稱 | 凈利潤(百萬) |
7 | 中國工商銀行股份有限公司 | 128,599.00 |
3 | 中國移動有限公司 | 115,166.00 |
8 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 106,756.00 |
2 | 中國石油天然氣股份有限公司 | 103,173.00 |
10 | 中國銀行股份有限公司 | 80,819.00 |
1 | 中國石油化工股份有限公司 | 61,290.00 |
6 | 中國人壽保險股份有限公司 | 32,881.00 |
18 | 中國神華能源股份有限公司 | 30,276.00 |
26 | 交通銀行股份有限公司 | 30,075.00 |
21 | 中國海洋石油有限公司 | 29,485.58 |
42 | 招商銀行股份有限公司 | 18,235.00 |
12 | 中國電信股份有限公司 - H股 | 14,422.00 |
57 | 中信銀行股份有限公司 | 14,320.00 |
16 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 13,883.00 |
80 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 13,281.94 |
69 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 13,216.58 |
55 | 中國民生銀行股份有限公司 | 12,104.00 |
85 | 中銀香港(控股)有限公司 | 12,005.26 |
119 | 中信證券股份有限公司 | 8,984.03 |
22 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 7,356.00 |
11 | 中國交通建設(shè)股份有限公司 - H股 | 7,200.00 |
5 | 中國中鐵股份有限公司 | 6,886.95 |
37 | 中國中煤能源股份有限公司 | 6,622.17 |
4 | 中國鐵建股份有限公司 | 6,599.07 |
17 | 上海汽車集團股份有限公司 | 6,591.93 |
79 | 中國海外發(fā)展有限公司 | 6,533.07 |
113 | 大秦鐵路股份有限公司 | 6,530.37 |
24 | 東風汽車集團股份有限公司? | 6,250.00 |
15 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 5,816.23 |
9 | 中國建筑股份有限公司 | 5,729.80 |
197 | 北京銀行股份有限公司 | 5,633.86 |
45 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 5,329.74 |
59 | 中信泰富有限公司 | 5,204.47 |
188 | 騰訊控股有限公司 | 5,155.65 |
27 | 華能國際電力股份有限公司 | 5,081.00 |
165 | 深圳發(fā)展銀行股份有限公司 | 5,030.73 |
43 | 中國國際航空股份有限公司 | 5,029.45 |
86 | 華潤電力控股有限公司 | 4,651.12 |
208 | 中國長江電力股份有限公司 | 4,617.25 |
229 | 海通證券股份有限公司 | 4,548.23 |
虧損公司
排名 | 公司名稱 | 凈利潤(百萬) |
36 | 中國遠洋控股股份有限公司 | -7,541.29 |
276 | 中芯國際集成電路制造有限公司 | -6,578.55 |
134 | 中海集裝箱運輸股份有限公司 | -6,489.05 |
29 | 中國鋁業(yè)股份有限公司 | -4,646.07 |
190 | 華晨中國汽車控股有限公司 | -1,639.84 |
74 | 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 | -1,631.22 |
66 | 攀枝花新鋼釩股份有限公司 | -1,551.01 |
72 | 本鋼板材股份有限公司 | -1,545.19 |
96 | 中化化肥控股有限公司 | -1,434.28 |
313 | 華電能源股份有限公司 | -755.20 |
352 | 山東海化股份有限公司 | -704.80 |
351 | 越秀地產(chǎn)股份有限公司 | -610.03 |
473 | 山西安泰集團股份有限公司 | -414.29 |
441 | 金杯汽車股份有限公司 | -398.73 |
382 | 上海氯堿化工股份有限公司 | -386.48 |
384 | 華北制藥股份有限公司 | -382.28 |
147 | 湖南有色金屬股份有限公司 - H股 | -358.48 |
306 | 海馬投資集團股份有限公司 | -248.03 |
309 | 廣東南粵物流股份有限公司 - H股 | -190.40 |
421 | 保利協(xié)鑫能源控股有限公司 | -174.82 |
471 | 天津發(fā)展控股有限公司 | -170.69 |
375 | 深圳中航集團股份有限公司 - H股 | -165.57 |
267 | 藍星化工新材料股份有限公司 | -159.45 |
123 | 大商集團股份有限公司 | -116.16 |
491 | 經(jīng)緯紡織機械股份有限公司 | -78.89 |
232 | 俊山五菱汽車集團有限公司 | -21.78 |
500強行業(yè)分布